在线播放蜜桃麻豆,一区亚洲电影,亚洲天堂网在线观看视频,影音先锋在线资源网,国产精品亚洲日韩欧美色窝窝色欲,久久久久久久久女黄,日韩综合在线,yellow视频图片大全
      推廣 熱搜:

      中國(guó)石油化工股份有限公司勝利油田分公司2025年勝利油田290126抽油機(jī)配套用

      點(diǎn)擊圖片查看原圖
      • 發(fā)布日期:2025-05-25 08:18
      • 有效期至:長(zhǎng)期有效
      • 招商區(qū)域:全國(guó)
      • 瀏覽次數(shù)1
      • 留言咨詢
      詳細(xì)說(shuō)明

      1.招標(biāo)條件

      本招標(biāo)項(xiàng)目 2025年勝利油田290126抽油機(jī)配套用三相永磁同步電動(dòng)機(jī)框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方案25914084抽油機(jī)配套用三相永磁同步電動(dòng)機(jī)(招標(biāo)編號(hào):NWZ250530-2901-080451) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 抽油機(jī)配套用三相永磁同步電動(dòng)機(jī) 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。

      2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍

      2.1 項(xiàng)目概況

      序號(hào) 項(xiàng)目名稱 項(xiàng)目概況
      1 2025年勝利油田290126抽油機(jī)配套用三相永磁同步電動(dòng)機(jī)框架協(xié)議公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方案25914084 /

      2.2 招標(biāo)范圍

      序號(hào) 物資描述 數(shù)量 單位
      1 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-11kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      2 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-11kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      3 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-11kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      4 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-6-15kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      5 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-6-15kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      6 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-6-15kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      7 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L1-6-18.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      8 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L1-6-18.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      9 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L1-6-18.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      10 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L2-6-22kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      11 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L2-6-22kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      12 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L2-6-22kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      13 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-6-30kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      14 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-6-30kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      15 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-6-30kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      16 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-6-37kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      17 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-6-37kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      18 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-6-37kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      19 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-6-45kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      20 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-6-45kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      21 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-6-45kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      22 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-6-55kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      23 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-6-55kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      24 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-6-55kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      25 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-8-7.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      26 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-8-7.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      27 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-8-7.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      28 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-8-11kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      29 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-8-11kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      30 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-8-11kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      31 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-8-15kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      32 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-8-15kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      33 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-8-15kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      34 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-8-18.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      35 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-8-18.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      36 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-8-18.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      37 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-8-22kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      38 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-8-22kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      39 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-8-22kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      40 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-8-30kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      41 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-8-30kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      42 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-8-30kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      43 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M2-8-30kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      44 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-8-37kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      45 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-8-37kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      46 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-8-37kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      47 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-8-45kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      48 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-8-45kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      49 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-8-45kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      50 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-8-55kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      51 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-8-55kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      52 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-8-55kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      53 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-8-55kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      54 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-8-55kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      55 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-12-7.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      56 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-12-7.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      57 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-12-7.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      58 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-7.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      59 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-7.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      60 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-7.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      61 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-11kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      62 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-11kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      63 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-11kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      64 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-12-15kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      65 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-12-15kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      66 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-12-15kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      67 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-18.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      68 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-18.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      69 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-18.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      70 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-22kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      71 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-22kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      72 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-22kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      73 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-12-30kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      74 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-12-30kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      75 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-12-30kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      76 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-12-37kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      77 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-12-37kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      78 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-12-37kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      79 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-12-45kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      80 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-12-45kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      81 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-12-45kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      82 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315M-12-45kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      83 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315M-12-45kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      84 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-16-15kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      85 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-16-15kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      86 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-16-15kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      87 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      88 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      89 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      90 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-16-22kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      91 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-16-22kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      92 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-16-22kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      93 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-30kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      94 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-30kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      95 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-30kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      96 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-37kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      97 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-37kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      98 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-16-37kW 380V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      99 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-16-37kW 660V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      100 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-16-37kW 1140V IP55 F B3無(wú) 1.000 臺(tái)
      101 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-11kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      102 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-11kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      103 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-11kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      104 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-15kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      105 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-15kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      106 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-6-15kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      107 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      108 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      109 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      110 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L2-6-22kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      111 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L2-6-22kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      112 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L2-6-22kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      113 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-6-30kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      114 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-6-30kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      115 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-6-30kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      116 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-6-37kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      117 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-6-37kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      118 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-6-37kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      119 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-6-45kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      120 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-6-45kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      121 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-6-45kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      122 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-6-55kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      123 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-6-55kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      124 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-6-55kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      125 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-8-7.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      126 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-8-7.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      127 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180M-8-7.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      128 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-8-11kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      129 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-8-11kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      130 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC180L-8-11kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      131 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-8-15kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      132 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-8-15kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      133 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-8-15kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      134 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-8-18.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      135 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-8-18.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      136 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-8-18.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      137 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-8-22kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      138 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-8-22kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      139 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-8-22kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      140 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-8-30kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      141 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-8-30kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      142 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-8-30kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      143 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M2-8-30kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      144 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-8-37kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      145 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-8-37kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      146 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-8-37kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      147 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-8-45kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      148 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-8-45kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      149 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-8-45kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      150 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-8-55kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      151 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-8-55kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      152 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-8-55kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      153 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-8-55kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      154 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-8-55kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      155 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-12-7.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      156 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-12-7.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      157 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC200L-12-7.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      158 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-7.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      159 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-7.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      160 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-7.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      161 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-11kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      162 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-11kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      163 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225S-12-11kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      164 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-12-15kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      165 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-12-15kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      166 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC225M-12-15kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      167 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-18.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      168 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-18.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      169 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-18.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      170 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-22kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      171 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-22kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      172 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-12-22kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      173 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-12-30kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      174 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-12-30kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      175 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-12-30kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      176 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-12-37kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      177 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-12-37kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      178 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M-12-37kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      179 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-12-45kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      180 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-12-45kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      181 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-12-45kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      182 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315M-12-45kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      183 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315M-12-45kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      184 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-16-15kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      185 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-16-15kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      186 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC250M-16-15kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      187 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      188 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      189 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280S-16-18.5kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      190 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-16-22kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      191 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-16-22kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      192 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M1-16-22kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      193 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-30kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      194 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-30kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      195 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-30kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      196 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-37kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      197 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC280M2-16-37kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      198 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-16-37kW 380V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      199 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-16-37kW 660V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      200 永磁電動(dòng)機(jī)\TYC315S-16-37kW 1140V IP55 F B31級(jí)能效 1.000 臺(tái)
      201 電動(dòng)機(jī)皮帶輪\TYC280S-22 0.38 A型Φ140mm 1.000
      202 電動(dòng)機(jī)皮帶輪\TYC280S-22 0.38 A型Φ200mm 1.000
      203 電動(dòng)機(jī)皮帶輪\TYC280S-22 0.38 A型Φ318mm 1.000
      204 電動(dòng)機(jī)皮帶輪\TYC280S-22 0.38 C型Φ180mm 1.000
      205 電動(dòng)機(jī)皮帶輪\TYC280S-22 0.38 C型 Φ228mm 1.000
      206 電動(dòng)機(jī)皮帶輪\TYC280S-22 0.38 C型 Φ318mm 1.000
      207 電動(dòng)機(jī)軸套\TYC280S-22 0.38 Φ75mm 1.000
      208 電動(dòng)機(jī)軸套\TYC280S-22 0.38 Φ65mm 1.000
      209 磁鋼\TYC280S-22 0.38 N38SH 1.000

      3. 投標(biāo)人資格要求

      3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。

      3.1.1 資質(zhì)要求。

