1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目 中國(guó)石化2025年抽油泵框架協(xié)議采購(gòu)預(yù)案 包1:抽油泵(勝利)閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CF(招標(biāo)編號(hào):NWZ250609-2009-081016) , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì) 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CF 采購(gòu)進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
2. 項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目概況 |
|---|---|---|
| 1 | 中國(guó)石化2025年抽油泵框架協(xié)議采購(gòu)預(yù)案 包1:抽油泵(勝利) | / |
2.2 招標(biāo)范圍
| 序號(hào) | 物資描述 | 數(shù)量 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 2 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-44TH6.3-1.2CFXG | 1.000 | 臺(tái) |
| 3 | 電纜過(guò)泵加熱式抽油泵\89-70TH7.3-0.9GR | 1.000 | 臺(tái) |
| 4 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 5 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 6 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-63TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 7 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH7.2-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 8 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-38TH6.3-1.2CFXG | 1.000 | 臺(tái) |
| 9 | 防腐管式抽油泵\73-50TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺(tái) |
| 10 | 防腐管式抽油泵\73-57TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺(tái) |
| 11 | 防腐管式抽油泵\89-63TH6.3-1.2FF | 1.000 | 臺(tái) |
| 12 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-44TH7.2-1.2QBF | 1.000 | 臺(tái) |
| 13 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-57TH7.2-1.2QBF | 1.000 | 臺(tái) |
| 14 | 三柱塞機(jī)械閥式斜井抽油泵\73-57TH7.7-1.6SJX | 1.000 | 臺(tái) |
| 15 | 三柱塞機(jī)械閥式斜井抽油泵\89-70TH7.7-1.6SJX | 1.000 | 臺(tái) |
| 16 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-44TH6.3-1.2J | 1.000 | 臺(tái) |
| 17 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-57TH6.3-1.2J | 1.000 | 臺(tái) |
| 18 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\89-70TH6.3-1.2J | 1.000 | 臺(tái) |
| 19 | 雙柱塞注采一體化抽油泵\73-57TH7.2-0.9/6.0YT | 1.000 | 臺(tái) |
| 20 | 雙柱塞注采一體化抽油泵\89-70TH7.2-0.9/6.0YT | 1.000 | 臺(tái) |
| 21 | 長(zhǎng)柱塞防落物防腐抽油泵\73-44TH1.2-9.2FLF | 1.000 | 臺(tái) |
| 22 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH6.3-1.2ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 23 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH6.6-1.2ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 24 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH7.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 25 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\89-70TH9.0-1.2J | 1.000 | 臺(tái) |
| 26 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-57TH9.0-1.2J | 1.000 | 臺(tái) |
| 27 | 雙柱塞機(jī)械閥式抽油泵\73-44TH9.0-1.2J | 1.000 | 臺(tái) |
| 28 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH10.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 29 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH10.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 30 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH9.0-1.2ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 31 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH9.0-1.2ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 32 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 33 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-38TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 34 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-44TH9.0-1.2CFXG | 1.000 | 臺(tái) |
| 35 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 36 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-63TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 37 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 38 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH9.0-1.2CF | 1.000 | 臺(tái) |
| 39 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-57TH9.0-1.2QBF | 1.000 | 臺(tái) |
| 40 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-44TH9.0-1.2QBF | 1.000 | 臺(tái) |
| 41 | 偏置閥式防腐抽油泵\73-57/32TH7.8/1.2-1.2/8.0PZF | 1.000 | 臺(tái) |
| 42 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-63/32TH7.8/1.2-1.2/8.0PZF | 1.000 | 臺(tái) |
| 43 | 雙柱塞注采一體化抽油泵\114-70TH9.0-1.2/7.3YT | 1.000 | 臺(tái) |
| 44 | 整體配套式防腐抽油泵\89-105TH7.5-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 45 | 防腐管式抽油泵\73-38TH6.6-1.2DL | 1.000 | 臺(tái) |
| 46 | 防腐管式抽油泵\73-44TH6.6-1.2DL | 1.000 | 臺(tái) |
| 47 | 防腐管式抽油泵\89-83TH7.5-0.9FF | 1.000 | 臺(tái) |
| 48 | 整體配套式防腐抽油泵\89-105TH9.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 49 | 整體配套式防腐抽油泵\89-120TH9.0-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 50 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH11-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 51 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH11-0.9ZTF | 1.000 | 臺(tái) |
| 52 | 雙鎖緊防腐桿式抽油泵\89-44RHAC/BM10-1.2SS | 1.000 | 臺(tái) |
| 53 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-83TH7.2-1.2QBF | 1.000 | 臺(tái) |
| 54 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-70/32TH7.8/1.2-1.2/8PZF | 1.000 | 臺(tái) |
| 55 | 偏置閥式防腐抽油泵\89-70/32TH10.0/0.9-0.9/10PZF | 1.000 | 臺(tái) |
| 56 | 強(qiáng)制關(guān)閉防腐斜井抽油泵\73-70TH9-1.2QBF | 1.000 | 臺(tái) |
| 57 | 長(zhǎng)柱塞防砂卡防腐抽油泵\73-57TH1.2-7.3FSF | 1.000 | 臺(tái) |
| 58 | 長(zhǎng)柱塞防砂卡防腐抽油泵\73-44TH1.2-7.3FSF | 1.000 | 臺(tái) |
| 59 | 雙鎖緊防腐防氣桿式抽油泵\89-44.45RHAC/BM10-1.2SSFQ | 1.000 | 臺(tái) |
| 60 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH8.5-0.9ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 61 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\73-44TH9-1.2CFXGB | 1.000 | 臺(tái) |
| 62 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH6.3-1.2ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 63 | 閥罩內(nèi)襯懸掛抽油泵\89-57TH9-1.2CFXGB | 1.000 | 臺(tái) |
| 64 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 65 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH8.5-0.9ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 66 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 67 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 68 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 69 | 整體配套式防腐抽油泵\89-83TH10-0.9ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 70 | 整體配套式防腐抽油泵\73-57TH9-1.2ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 71 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-70TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 72 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH7.5-0.9ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 73 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-57TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 74 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH9-1.2ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 75 | 整體配套式防腐抽油泵\89-70TH6.3-1.2ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 76 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\89-63TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 77 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-38TH9-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 78 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-50TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 79 | 整體配套式防腐抽油泵\89-95TH10-0.9ZTFB | 1.000 | 臺(tái) |
| 80 | 閥罩內(nèi)襯防腐抽油泵\73-44TH7.2-1.2CFB | 1.000 | 臺(tái) |
3. 投標(biāo)人資格要求
3.1 本次招標(biāo)要求投標(biāo)人須具備本款提出的資質(zhì)、業(yè)績(jī)等要求,并具有與本招標(biāo)項(xiàng)目相應(yīng)的供貨能力。
3.1.1 資質(zhì)要求。
(1)投標(biāo)人具有營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證,或按照“三證合一” 登記制度登記,執(zhí)照有效。 (2)提供檢測(cè)日期自2022年1月1日至開(kāi)標(biāo)日的抽油泵檢驗(yàn)報(bào)告(由中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)可的單位或取得中國(guó)計(jì)量認(rèn)證的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具的檢驗(yàn)報(bào)告(執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)GB/T 18607-2017石油天然氣工業(yè)鉆井和采油設(shè)備 往復(fù)式整筒抽油泵),報(bào)告上使用CNAS或CMA標(biāo)記。)投標(biāo)人需提供報(bào)告查驗(yàn)的截圖或其它查驗(yàn)渠道,如報(bào)告出具機(jī)構(gòu)的官方查驗(yàn)網(wǎng)址或官方查驗(yàn)郵箱或
3.1.2 財(cái)務(wù)要求。
(1)投標(biāo)人提供最新年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所完成審計(jì)的報(bào)告(須含資產(chǎn)負(fù)債表和損益表部分)。會(huì)計(jì)師事務(wù)所須蓋章,騎縫章或不可鑒別公司名稱(chēng)的蓋章不予接受,企業(yè)財(cái)務(wù)自行出具的審計(jì)報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表不予接受。
3.1.3 業(yè)績(jī)要求。
(1)投標(biāo)商提供2023年1月1日至2024年12月31日期間(以發(fā)票開(kāi)具日期為準(zhǔn))國(guó)內(nèi)油氣勘探開(kāi)發(fā)領(lǐng)域3套抽油泵國(guó)內(nèi)供貨業(yè)績(jī),需提供合同及發(fā)票,合同須與發(fā)票一一對(duì)應(yīng)。如合同和發(fā)票不能證實(shí)滿足前述要求,投標(biāo)人可自行補(bǔ)充其他作證資料。在合同上需明確注明(圈出或框出等,方式不限)標(biāo)的物業(yè)績(jī)。
3.1.4 信譽(yù)要求。
(1)投標(biāo)人近兩年內(nèi)沒(méi)有發(fā)生重大安全責(zé)任事故。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (2)投標(biāo)人不存在被責(zé)令停產(chǎn)停業(yè)、暫扣或者吊銷(xiāo)許可證、暫扣或者吊銷(xiāo)執(zhí)照;不存在進(jìn)入清算程序,或者被宣告破產(chǎn),或者其他喪失履約能力的情形。須提供由法定代表人或授權(quán)代表簽署并加蓋公章的承諾書(shū)。 (3)投標(biāo)截止日投標(biāo)人未被工商行政管理機(jī)關(guān)在國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單;且未被“信用中國(guó)”網(wǎng)站列入失信被執(zhí)行人名單;且未被中華人民共和國(guó)應(yīng)急管理部政務(wù)服務(wù)平臺(tái)列入安全生產(chǎn)嚴(yán)重失信主體名單。 (4)投標(biāo)人未處于被中國(guó)石化給予風(fēng)險(xiǎn)停用、違約停用處理期內(nèi)。
3.1.5 其他要求。
(1)投標(biāo)商須書(shū)面承諾滿足合同文本條款要求。
3.2 本次招標(biāo)不接受聯(lián)合體投標(biāo)聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本次招標(biāo)接受生產(chǎn)商/制造商(招標(biāo)物資由投標(biāo)人自行生產(chǎn),招標(biāo)文件另有約定的從其約定)投標(biāo),不接受代理商投標(biāo)。不接受流通商投標(biāo)。





