廣東2025年9月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含東莞、韶關(guān)、清遠(yuǎn)、汕尾、河源、云浮、揭陽、肇慶、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州)施工招標(biāo)公告
(項(xiàng)目編號(hào):CG0300022002191920)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目廣東2025年9月批次35千伏及以上基建項(xiàng)目(含東莞、韶關(guān)、清遠(yuǎn)、汕尾、河源、云浮、揭陽、肇慶、梅州、湛江、珠海、佛山、惠州)施工(項(xiàng)目名稱)已批準(zhǔn)建設(shè),項(xiàng)目建設(shè)單位為廣東東莞 、韶關(guān) 、清遠(yuǎn) 、汕尾 、河源 、云浮 、揭陽 、肇慶 、梅州 、湛江 、珠海 、佛山 、惠州 , 該項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對(duì)本項(xiàng)目的施工進(jìn)行公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況和招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)
2.2建設(shè)規(guī)模:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.3招標(biāo)范圍:包括施工圖范圍內(nèi)的建筑、安裝及調(diào)試工程。具體詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.4承包方式:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。
2.5計(jì)劃工期:詳見附件A-項(xiàng)目信息清單。(實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn))
2.6資格審查方式:資格后審
2.7招標(biāo)分類:專項(xiàng)招標(biāo)。
2.8標(biāo)的清單及分包情況:
| 標(biāo)的序號(hào) | 標(biāo)的名稱 | 建設(shè)單位 | 標(biāo)段序號(hào) | 標(biāo)段/項(xiàng)目名稱 | 最大中標(biāo)數(shù)量 | 最高限價(jià)(萬元) | 備注 | 投標(biāo)保證金(萬元) |
| 1 | 東莞110千伏旗峰(黃旗)輸變電工程施工 | 東莞 | 1 | 東莞110千伏旗峰(黃旗)輸變電工程施工 | 1 | 7038.06 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件 | 10 |
| 2 | 韶關(guān)南雄110千伏坪田輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 韶關(guān) | 1 | 韶關(guān)南雄110千伏坪田輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 1 | 5773.05 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)92.99% | 10 |
| 韶關(guān) | 項(xiàng)目1 | 韶關(guān)南雄110千伏坪田輸變電工程 | 5527.78 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)92.99% | ||||
| 韶關(guān) | 項(xiàng)目2 | 韶關(guān)乳源110千伏高陂站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 159.33 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,項(xiàng)目3為技改項(xiàng)目 | ||||
| 韶關(guān) | 項(xiàng)目3 | 韶關(guān)110千伏樂昌站#2主變?cè)鋈莨こ?/p> | 85.94 | |||||
| 3 | 清遠(yuǎn)110千伏西牛輸變電工程等4項(xiàng)工程施工 | 清遠(yuǎn) | 1 | 清遠(yuǎn)110千伏西牛輸變電工程施工 | 1 | 5623.10 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)58.3% | 10 |
| 清遠(yuǎn) | 2 | 清遠(yuǎn)陽山110千伏貴龍站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程等3項(xiàng)工程施工 | 715.80 | / | 5 | |||
| 清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目1 | 清遠(yuǎn)陽山110千伏貴龍站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 255.92 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目2 | 清遠(yuǎn)連山110千伏鹿鳴站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 246.79 | |||||
| 清遠(yuǎn) | 項(xiàng)目3 | 清遠(yuǎn)清新110千伏南龍站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 213.09 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 4 | 汕尾110千伏聯(lián)安輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 汕尾 | 1 | 汕尾110千伏聯(lián)安輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 5411.82 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)86.77% | 10 |
| 汕尾 | 項(xiàng)目1 | 汕尾110千伏聯(lián)安輸變電工程 | 5219.62 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)86.77%,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 汕尾 | 項(xiàng)目2 | 汕尾110千伏馬田站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程 | 192.20 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 汕尾 | 2 | 汕尾110千伏新田輸變電工程施工 | 3877.54 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)80.48%,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | 5 | |||
| 5 | 河源紫金110千伏江口輸變電工程等4項(xiàng)工程施工 | 河源 | 1 | 河源紫金110千伏江口輸變電工程施工 | 1 | 4885.60 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)74.19% | 5 |
| 河源 | 2 | 河源東源110千伏曾田輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 2911.2 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)63.77% | 5 | |||
| 河源 | 項(xiàng)目1 | 河源東源110千伏曾田輸變電工程 | 2640.34 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)63.77%,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | ||||
| 河源 | 項(xiàng)目2 | 河源紫金110千伏好義站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 270.86 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件, | ||||
| 河源 | 3 | 河源紫金35千伏上義站至110千伏好義站第二回線路工程施工 | 618.15 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)67.87% | 5 | |||
| 6 | 云浮110千伏振民亭輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 云浮 | 1 | 云浮110千伏振民亭輸變電工程施工 | 1 | 4238.01 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)66.31%,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | 5 |
| 云浮 | 2 | 云浮110千伏泰安至鳳凰二線路工程等2項(xiàng)工程施工 | 1126.42 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)92.42% | 5 | |||
| 云浮 | 項(xiàng)目1 | 云浮110千伏泰安至鳳凰二線路工程 | 946.75 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)92.42% | ||||
| 云浮 | 項(xiàng)目2 | 云浮新興110千伏新成站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 179.67 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 7 | 揭陽榕城110千伏鳳潮輸變電工程等6項(xiàng)工程施工 | 揭陽 | 1 | 揭陽榕城110千伏鳳潮輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 1 | 4028.66 | / | 5 |
| 揭陽 | 項(xiàng)目1 | 揭陽榕城110千伏鳳潮輸變電工程 | 3714.50 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 揭陽 | 項(xiàng)目2 | 揭陽揭東110千伏烏美站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 170.18 | |||||
| 揭陽 | 項(xiàng)目3 | 揭陽榕城110千伏東方站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程 | 143.98 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,工程量清單計(jì)價(jià) | ||||
| 揭陽 | 2 | 揭陽惠來110千伏迎荷(南海)輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 3594.92 | / | 5 | |||
| 揭陽 | 項(xiàng)目1 | 揭陽惠來110千伏迎荷(南海)輸變電工程 | 3244.28 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 揭陽 | 項(xiàng)目2 | 揭陽220千伏濱海站擴(kuò)建110千伏間隔工程 | 178.43 | |||||
| 揭陽 | 項(xiàng)目3 | 揭陽普寧110千伏云落站擴(kuò)建第二臺(tái)主變工程 | 172.21 | |||||
| 8 | 肇慶110千伏龍湖2輸變電工程等3項(xiàng)工程施工 | 肇慶 | 1 | 肇慶110千伏龍湖2輸變電工程施工 | 1 | 3950.01 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)90.4% | 5 |
| 肇慶 | 2 | 肇慶110千伏杏花輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 2790.42 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)76.4% | 5 | |||
| 肇慶 | 項(xiàng)目1 | 肇慶110千伏杏花輸變電工程 | 2449.78 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)76.4% | ||||
| 肇慶 | 項(xiàng)目2 | 肇慶110千伏臨江變電站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程 | 340.64 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 9 | 梅州興寧110千伏坭陂輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 梅州 | 1 | 梅州興寧110千伏坭陂輸變電工程施工 | 1 | 3946.93 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)74.02% | 5 |
| 梅州 | 2 | 梅州城區(qū)220千伏贊化站至110千伏金燕站第二回線路工程施工 | 500.44 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)84.29% | 5 | |||
| 10 | 湛江220千伏廉江核電項(xiàng)目一期220千伏備用電源用戶站接入系統(tǒng)工程等2項(xiàng)工程施工 | 湛江 | 1 | 湛江220千伏廉江核電項(xiàng)目一期220千伏備用電源用戶站接入系統(tǒng)工程施工 | 1 | 84.99 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 1 |
| 湛江 | 2 | 湛江110千伏南山輸變電工程施工 | 3788.10 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)85% | 5 | |||
| 11 | 珠海110千伏江灣輸變電工程施工 | 珠海 | 1 | 珠海110千伏江灣輸變電工程施工 | 1 | 3254.54 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件 | 5 |
| 12 | 佛山110千伏晟世輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 佛山 | 1 | 佛山110千伏晟世輸變電工程等2項(xiàng)工程施工 | 1 | 3130.65 |
| 5 |
| 佛山 | 項(xiàng)目1 | 佛山110千伏晟世輸變電工程 | 2900.59 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,裝配式鋼結(jié)構(gòu)建筑推廣應(yīng)用項(xiàng)目 | ||||
| 佛山 | 項(xiàng)目2 | 佛山110千伏峣山站擴(kuò)建第三臺(tái)主變工程 | 230.06 | 初設(shè)招標(biāo),工期詳見附件 | ||||
| 13 | 惠州仲愷110千伏前進(jìn)輸變電工程施工 | 惠州 | 1 | 惠州仲愷110千伏前進(jìn)輸變電工程施工 | 1 | 3123.82 | 施工圖招標(biāo),工期詳見附件,機(jī)械化施工率指標(biāo)85.33% | 5 |
| 合計(jì) |
| 74412.23 |
| / | ||||
備注:(1)本次招標(biāo)分為13個(gè)標(biāo)的,合計(jì)22個(gè)標(biāo)段;同一標(biāo)的之內(nèi)每個(gè)投標(biāo)單位原則上最多只能中1個(gè)標(biāo)段,標(biāo)的之間投標(biāo)單位可兼中。
(2)實(shí)際工期以開工報(bào)告、竣工報(bào)告為準(zhǔn)。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1通用資格要求


