藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)、湖南-貴州電力靈活互濟工程(換流站部分)水土保持監測、環境監理、水保監理招標公告
(項目編號:CG0100022002241783)
1.招標條件
本招標項目藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)、湖南-貴州電力靈活互濟工程(換流站部分)水土保持監測、環境監理、水保監理已批準建設,項目建設單位詳見招標公告附件, 該項目已具備招標條件,現對本項目進行公開招標。
2.項目概況和招標范圍
2.1項目
2.2項目規模:詳見招標文件及附件。
2.3項目概況:根據建設要求需開展藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)、湖南-貴州電力靈活互濟工程(換流站部分)水土保持監測、環境監理、水保監理工作。具體詳見標的物描述。
2.4招標范圍:藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流輸電工程(滇桂粵段)、湖南-貴州電力靈活互濟工程(換流站部分)水土保持監測、環境監理、水保監理招標,設3個標的,11個標包。
其中標的1為水土保持監測,共5個標包;
標的2為環境監理,共3個標包;
標的3為水保監理,共3個標包;
具體要求詳見技術規范書。
2.5資格審查方式:資格后審。
2.6招標分類:專項。
2.7標的清單
| 序號 | 標的名稱 | 需求單位(部門) | 概算金額(萬元) | 最大中標數量 | 標包號 | 標包名稱 | 標包金額(萬元) | 最高限價(萬元) | 是否 特殊 包 | 招標 文件 收取 費用 | 投標保證金 | 備注 |
| 1 | 水土保持監測 | 項目管理中心(環境保護中心)
| /
| 2 | 1 | 標包1 | 97.66 | 97.66 | 否 | 不收取 | 不收取 | / |
| 2 | 2 | 標包2 | 106.89 | 106.89 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 3 | 3 | 標包3 | 104.01 | 104.01 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 4 | 4 | 標包4 | 129.73 | 129.73 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 5 | 5 | 標包5 | 19 | 19 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 6 | 環境監理 | 2 | 6 | 標包6 | 143.21 | 143.21 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||
| 7 | 7 | 標包7 | 123.76 | 123.76 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 8 | 8 | 標包8 | 51.27 | 51.27 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 9 | 水保監理 | 2 | 9 | 標包9 | 265.97 | 265.97 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||
| 10 | 10 | 標包10 | 229.84 | 229.84 | 否 | 不收取 | 不收取 | / | ||||
| 11 | 11 | 標包11 | 95.21 | 95.21 | 否 | 不收取 | 不收取 | / |
2.8標的物描述:
| 序號 | 標的名稱 | 標包名稱 | 需求單位 (部門) | 標的物描述 | 是否需要網絡安全預判 | 是否需要網絡安全審查 |
| 1 | 水土保持監測 | 標包1 | 項目管理中心(環境保護中心)
| 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程(云南怒江-大理段線路409公里)水土保持監測工作,統計、分析、審核、匯編監測成果,定期進行監測季報及相關總結報告編寫與報送。牽頭負責整體工程監測季報及相關總結報告編寫與報送。具體要求詳見技術規范書。 | 否
| 否
|
| 2 | 標包2 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程(云南楚雄-文山段線路697公里)水土保持監測工作,統計、分析、審核、匯編監測成果,定期進行監測季報及相關總結報告編寫與報送。配合完成整體工程監測季報及相關總結報告編寫與報送。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 3 | 標包3 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程(廣西段線路678公里)水土保持監測工作,統計、分析、審核、匯編監測成果,定期進行監測季報及相關總結報告編寫與報送。配合完成整體工程監測季報及相關總結報告編寫與報送。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 4 | 標包4 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程(廣東段線路591公里、換流站2座和接地極及接地極線路)水土保持監測工作,統計、分析、審核、匯編監測成果,定期進行監測季報及相關總結報告編寫與報送。配合完成整體工程監測季報及相關總結報告編寫與報送。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 5 | 標包5 | 負責湖南-貴州電力靈活互濟工程換流站水土保持監測工作,統計、分析、審核、匯編監測成果,定期進行監測季報及相關總結報告編寫與報送。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 6 | 環境監理 | 標包6 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程受端深圳中部±800kV特高壓換流站(含接地極及接地極線路)和線路(惠莞深段線路223公里、云南段線路1106公里)環境監理工作,牽頭負責整體工程環境監理工作。具體要求詳見技術規范書。 | |||
| 7 | 標包7 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程廣州小徑±800kV特高壓換流站(含接地接及接地極線路)和線路(肇佛清廣韶段線路368公里、廣西段線路678公里)環境監理工作,配合開展整體工程環境監理工作。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 8 | 標包8 | 負責湖南-貴州電力靈活互濟工程換流站環境監理工作。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 9 | 水保監理 | 標包9 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程受端深圳中部±800kV特高壓換流站(含接地極及接地極線路)和線路(惠莞深段線路223公里、云南段線路1106公里)水保監理工作,牽頭負責整體工程水保監理工作。具體要求詳見技術規范書。 | |||
| 10 | 標包10 | 負責藏東南至粵港澳大灣區±800千伏特高壓直流工程廣州小徑±800kV特高壓換流站(含接地極及接地極線路)和線路(肇佛清廣韶段線路368公里、廣西段線路678公里)水保監理工作,配合開展整體工程水保監理工作。具體要求詳見技術規范書。 | ||||
| 11 | 標包11 | 負責湖南-貴州電力靈活互濟工程換流站水保監理工作。具體要求詳見技術規范書。 |
3.投標人資格要求
3.1通用資格要求


