墊江縣郵件處理及倉配中心建設工程質量檢測
招標公告
鼎信項目管理咨詢 (以下簡稱“招標代理”)受業主(以下簡稱“招標人”)委托,就墊江縣郵件處理及倉配中心建設工程質量檢測項下的項目進行國內公開招標。現邀請合格的投標人前來投標。本項目采用電子化招投標,對投標人在“”上傳的電子版投標文件進行審查。
一、項目名稱:墊江縣郵件處理及倉配中心建設工程質量檢測。
二、項目編號:91500103736562321G202603003
三、招標內容:為墊江縣郵件處理及倉配中心建設工程質量檢測采購一家檢測單位,檢測內容包括(但不限于)建筑材料及構配件常規檢測、主體結構及裝飾裝修工程檢測,共123項,詳見基準單價清單,如下:
| 序號 | 項目/參數 | 單位 | 預估數量 | 基準單價 (元) | 小計(元) | 備注 | |
| 1 | 鋼筋 | 屈服強度、抗拉強度、最大力總延伸率、超屈比、強屈比、重量偏差、反向彎曲 | 組 | 40 | 640 | 25600 |
|
| 2 | 鋼筋機械連接 | 抗拉強度 | 組 | 40 | 160 | 6400 |
|
| 3 | 鋼筋機械連接 | 工藝性:抗拉強度、殘余變形 | 組 | 12 | 1600 | 19200 |
|
| 4 | 鋼筋焊接 | 抗拉強度 | 組 | 35 | 160 | 5600 |
|
| 5 | 鋼筋焊接 | 工藝性:抗拉強度 | 組 | 12 | 640 | 7680 |
|
| 6 | 鋼材 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 5 | 280 | 1400 |
|
| 7 | 植筋膠 | 劈裂抗拉強度、抗彎強度、抗壓強度、鋼-鋼拉伸抗剪強度標準值 | 組 | 2 | 2000 | 4000 |
|
| 8 | 混凝土 | 立方體抗壓強度 | 組 | 200 | 64 | 12800 |
|
| 9 | 混凝土 | 抗滲性能 | 組 | 8 | 640 | 5120 |
|
| 10 | 陶粒混凝土 | 立方體抗壓強度、密度 | 組 | 4 | 280 | 1120 |
|
| 11 | 陶粒混凝土 | 導熱系數 | 組 | 4 | 400 | 1600 |
|
| 12 | 輕集料混凝土 | 密度、立方體抗壓強度 | 組 | 2 | 280 | 560 |
|
| 13 | 干混砌筑砂漿 | 保水率、抗壓強度 | 組 | 4 | 312 | 1248 |
|
| 14 | 干混抹灰砂漿 | 保水率、抗壓強度、拉伸粘結強度 | 組 | 4 | 472 | 1888 |
|
| 15 | 砂漿試塊 | 立方體抗壓強度 | 組 | 30 | 120 | 3600 |
|
| 16 | 水泥 | 安定性、膠砂強度、凝結時間、標準稠度用水量、細度(篩余) | 組 | 2 | 880 | 1760 |
|
| 17 | 砂 | 顆粒級配、含泥量或石粉含量、泥塊含量、表觀密度、松散堆積密度、松散空隙率 | 組 | 3 | 760 | 2280 |
|
| 18 | 碎石 | 顆粒級配、含泥量或泥粉含量、泥塊含量、表觀密度、松散堆積密度、松散空隙率 | 組 | 4 | 760 | 3040 |
|
| 19 | 耐火磚 | 常溫耐壓強度、耐火極限(4.0h) | 組 | 1 | 20320 | 20320 |
|
| 20 | 燒結頁巖多孔磚 | 抗壓強度、干密度 | 組 | 2 | 560 | 1120 |
|
| 21 | 燒結頁巖空心磚 | 抗壓強度、干密度 | 組 | 2 | 560 | 1120 | . |
| 22 | 頁巖實心磚 | 抗壓強度 | 組 | 1 | 400 | 400 |
|
| 23 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 3 | 800 | 2400 |
|
| 24 | 水泥基滲透結晶型防水材料 | 含水率、細度、28d抗壓強度、28d濕基面粘結強度 | 組 | 2 | 880 | 1760 |
|
| 25 | 聚氨酯防水涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 2 | 1040 | 2080 |
|
| 26 | 水性抗滑移防水涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 1 | 1040 | 1040 |
|
| 27 | JS-II水泥基防水涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 2 | 1040 | 2080 |
|
| 28 | 自粘聚合物改性瀝青耐根穿刺防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 29 | 自粘聚合物改性瀝青防水卷材 | 拉力、延伸率、耐熱性、低溫柔性 | 組 | 2 | 880 | 1760 |
|
| 30 | 非固化橡膠瀝青防水涂料 | 固體含量、耐熱度、不透水性、 | 組 | 1 | 1760 | 1760 |
|
| 31 | 聚合物防水砂漿 | 抗壓強度、7d抗滲壓力(涂層試件或砂漿試件)、粘結強度、耐堿性、凝結時間 | 組 | 1 | 1600 | 1600 |
|
| 32 | 防水水泥砂漿 | 抗壓強度 | 組 | 1 | 400 | 400 |
|
| 33 | 無紡土工布 | 縱橫向斷裂強度、縱橫向標準長度對應伸長率、CBR頂破強力 | 組 | 1 | 1040 | 1040 |
|
| 34 | 種植土 | pH值、有機質、EC值、石礫含量、土壤容重 | 組 | 3 | 4080 | 12240 |
|
| 35 | 碎石回填 | 最大干密度 | 組 | 2 | 2400 | 4800 |
|
| 36 | 土回填 | 最大干密度、最佳含水率 | 組 | 2 | 2400 | 4800 |
|
| 37 | 土工 | 壓實度 | 點 | 100 | 160 | 16000 |
|
| 38 | 瀝青 | 針入度、延度、軟化點 | 組 | 2 | 960 | 1920 |
|
| 39 | 瀝青混合料 | 馬歇爾試驗(毛體積密度、穩定度、流值) | 組 | 2 | 1400 | 2800 |
|
| 40 | 路基 | 壓實度 | 點 | 12 | 160 | 1920 |
|
| 41 | 路基 | 彎沉 | 點 | 50 | 16 | 800 |
|
| 42 | 水泥穩定碎石層 | 壓實度 | 點 | 24 | 160 | 3840 |
|
| 43 | 水泥穩定碎石層 | 彎沉 | 點 | 100 | 40 | 4000 |
|
| 44 | 水泥穩定碎石層 | 厚度 | 點 | 10 | 280 | 2800 |
|
| 45 | 水泥穩定碎石層 | 無側限抗壓強度 | 組 | 4 | 2000 | 8000 |
|
| 46 | 瀝青面層 | 壓實度 | 點 | 24 | 160 | 3840 |
|
| 47 | 瀝青面層 | 彎沉 | 點 | 50 | 40 | 2000 |
|
| 48 | 瀝青面層 | 平整度 | 測區 | 10 | 80 | 800 |
|
| 49 | 瀝青面層 | 厚度 | 點 | 10 | 320 | 3200 |
|
| 50 | 花崗石 | 干燥、水飽和壓縮強度、干燥、水飽和彎曲強度、體積密度、吸水率 | 組 | 2 | 1680 | 3360 |
|
| 51 | 井蓋 | 試驗荷載、殘余變形 | 組 | 2 | 1280 | 2560 |
|
| 52 | 金屬止水帶 | 屈服強度、抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 1 | 480 | 480 |
|
| 53 | 橡膠止水帶 | 拉伸強度、拉斷伸長率、撕裂強度、壓縮永久變形 | 組 | 1 | 960 | 960 |
|
| 54 | 鋁質抗靜電活動地板 | 板塊荷載性能(集中荷載),燃燒性能 | 組 | 1 | 3800 | 3800 |
|
| 55 | 防滑玻化地磚 | 破壞強度、斷裂模數、吸水率、表面質量、放射性 | 組 | 2 | 2240 | 4480 |
|
| 56 | 陶瓷磚 | 破壞強度、斷裂模數、吸水率、表面質量、放射性 | 組 | 2 | 2240 | 4480 |
|
| 57 | 鋁合金扣板 | 膜厚、附著力、耐沖擊性 | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 58 | 鋁單板 | 附著力、耐沖擊性 | 組 | 1 | 640 | 640 |
|
| 59 | 紙面石膏板 | 放射性、燃燒性能、面密度、斷裂荷載、抗沖擊性能 | 組 | 2 | 5280 | 10560 |
|
| 60 | 穿孔石膏板 | 斷裂荷載 | 組 | 1 | 240 | 240 |
|
| 61 | 硅鈣板 | 燃燒性能 | 組 | 1 | 3200 | 3200 |
|
| 62 | 輕鋼龍骨 | 靜載試驗、鍍鋅層含量 | 組 | 2 | 1200 | 2400 |
|
| 63 | 外墻面漆 | 容器中狀態、施工性、干燥時間、涂膜外觀 | 組 | 2 | 640 | 1280 |
|
| 64 | 膩子 | 容器中狀態、施工性、干燥時間、打磨性 | 組 | 2 | 560 | 1120 |
|
| 65 | 無機涂料 | 拉伸強度、斷裂伸長率、干燥時間、不透水性 | 組 | 2 | 1040 | 2080 |
|
| 66 | 門窗玻璃 | 傳熱系數、可見光透射比、遮陽系數、密封性能 | 組 | 1 | 5200 | 5200 |
|
| 67 | 門窗 | 四性:氣密性、水密性、抗風壓、保溫性 | 組 | 1 | 5200 | 5200 |
|
| 68 | 鋁合金型材 | 拉伸強度、伸長率、膜厚、硬度 | 組 | 1 | 1440 | 1440 |
|
| 69 | 難燃型擠塑聚苯板 | 壓縮強度、導熱系數、表觀密度、體積吸水率、垂直于板面的抗拉強度、燃燒性能 | 組 | 2 | 4840 | 9680 |
|
| 70 | 增強型改性發泡水泥保溫板A型 | 單位面積質量、抗壓強度、體積吸水率、垂直于板面方向的抗拉強度、燃燒性能 | 組 | 1 | 3760 | 3760 |
|
| 71 | 巖棉板 | 壓縮強度、導熱系數、密度、短期吸水量、垂直于板面的抗拉強度、酸度系數、燃燒性能 | 組 | 1 | 7720 | 7720 |
|
| 72 | PPR水管 | 靜液壓強度(1h) | 組 | 5 | 800 | 4000 | 按 1h 計,每增加 |
| 73 | PVC-U排水管 | 縱向回縮率、落錘沖擊試驗 | 組 | 2 | 640 | 1280 |
|
| 74 | UPVC雙壁中空螺旋消音排水管 | 環剛度 | 組 | 4 | 800 | 3200 |
|
| 75 | PVC-U透水盲管 | 環剛度 | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 76 | 鍍鋅鋼絲網 | 焊點抗拉力、鍍鋅層質量 | 組 | 1 | 560 | 560 |
|
| 77 | 耐堿玻纖網格布 | 標稱單位面積質量、拉伸斷裂強力、耐堿斷裂強力保留率 | 組 | 1 | 640 | 640 |
|
| 78 | 抹面膠漿 | 拉伸粘結強度、可操作時間、壓折比 | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 79 | 膠粘劑 | 拉伸粘結強度、可操作時間 | 組 | 1 | 560 | 560 |
|
| 80 | 塑料錨栓 | 抗拉承載力標準值、塑料圓盤直徑、塑料套管外徑 | 組 | 1 | 880 | 880 |
|
| 81 | 專用砌筑砂漿 | 抗壓強度、保水率、拉伸粘結強度 | 組 | 1 | 592 | 592 |
|
| 82 | 聲測管 | 抗拉強度、斷后伸長率 | 組 | 1 | 480 | 480 |
|
| 83 | 節能輕質抹灰砂漿 | 干表觀密度、抗壓強度、導熱系數 | 組 | 1 | 640 | 640 |
|
| 84 | 蒸壓加氣混凝土砌塊 | 干密度、強度級別、導熱系數 | 組 | 1 | 960 | 960 |
|
| 85 | 巖石 | 單軸抗壓強度 | 組 | 11 | 0 | 0 |
|
| 86 | 信號線 | 綜合布線系統衰減近端串音比功率和(PS ACR-N),綜合布線系統傳播時延偏差,綜合布線系統直流環路電阻,綜合布線系統傳播時延,綜合布線系統近端串音功率和(PS NEXT),綜合布線系統近端串音(NEXT),綜合布線系統插入損耗(IL),綜合布線系統回波損耗(RL),綜合布線系統長度,綜合布線系統連接圖 | 組 | 1 | 2400 | 2400 |
|
| 87 | 燈具 | 燈功率、功率因數 | 套 | 4 | 880 | 3520 |
|
| 88 | 電線 | 截面積、絕緣厚度、直流電阻 | 組 | 2 | 1760 | 3520 |
|
| 89 | 電纜 | 截面積、絕緣厚度、直流電阻 | 組 | 3 | 1760 | 5280 |
|
| 90 | 透水混凝土 | 抗壓強度、透水系數 | 組 | 2 | 1760 | 3520 |
|
| 91 | HPDE防滲膜 | 斷裂伸長率(縱橫向)、抗拉強度(縱橫向) | 組 | 1 | 960 | 960 |
|
| 92 | 基礎 | 地基承載力(觸探) | 點 | 24 | 640 | 15360 |
|
| 93 | 巖石 | 單軸抗壓強度 | 組 | 15 | 640 | 9600 |
|
| 94 | 基樁(1200、1400、1600) | 樁身完整性(聲波透射法) | 根 | 99 | 528 | 52272 | 共1994.44m |
| 95 | 基樁(2000) | 樁身完整性(聲波透射法) | 根 | 5 | 704 | 3520 | 共75.92m |
| 96 | 樁基 | 鉆芯法檢測樁身完整性(抽取10%) | m | 140 | 320 | 44800 |
|
| 97 | 實體檢測 | 混凝土強度(回彈法) | 構件 | 15 | 320 | 4800 |
|
| 98 | 實體檢測 | 鋼筋保護層厚度 | 構件 | 15 | 200 | 3000 |
|
| 99 | 實體檢測 | 樓板厚度 | 構件 | 14 | 160 | 2240 |
|
| 100 | 植筋 | 后置錨固承載力 | 根 | 24 | 160 | 3840 |
|
| 101 | 吊桿、螺栓 | 后置錨固承載力 | 顆 | 20 | 240 | 4800 |
|
| 102 | 欄桿 | 水平荷載推力試驗 | 處 | 3 | 2000 | 6000 |
|
| 103 | 外窗氣密性 | 外窗氣密性檢測 | 樘 | 3 | 3200 | 9600 |
|
| 104 | 節能保溫系統 | 保溫節能構造(鉆芯法) | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 105 | 節能保溫系統 | 粘接面積比 | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 106 | 節能保溫系統 | 保溫板粘接強度 | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 107 | 節能保溫系統 | 塑料錨栓抗拔 | 組 | 1 | 800 | 800 |
|
| 108 | 防火門 | 耐火性能 | 樘 | 1 | 10400 | 10400 | 不含砌墻和安裝費用 |
| 109 | 防火窗 | 耐火性能 | 樘 | 1 | 10400 | 10400 |
|
| 110 | 防火封堵材料 | 耐火性能 | 組 | 1 | 9600 | 9600 | 不含電纜、電纜橋架,鋼管,砌墻和安裝費用,C30混凝土框架由委托方自行成型 |
| 111 | 防火封堵材料 | 產煙毒性 | 組 | 1 | 2800 | 2800 |
|
| 112 | 阻火圈 | 耐火性能 | 組 | 1 | 6400 | 6400 |
|
| 113 | 閉式灑水噴頭 | 靜態動作溫度 | 組 | 2 | 640 | 1280 |
|
| 114 | 排煙風管 | 耐火性能(h) | 組 | 1 | 10240 | 10240 | 不含安裝費用 |
| 115 | 電線 | 耐火性能、阻燃性能 | 組 | 2 | 3200 | 6400 |
|
| 116 | 電纜 | 耐火性能、阻燃性能 | 組 | 4 | 4880 | 19520 |
|
| 117 | 消防水帶 | 水壓試驗與爆破試驗、附著強度、耐磨性能 | 組 | 2 | 2320 | 4640 |
|
| 118 | 消防驗收 | 驗收檢測 | m2 | 8229 | 0.96 | 7899.84 |
|
| 119 | 太陽能光伏發電系統 | 發電功率、發電效率、年發電量、組件背板最高工作溫度 | 組 | 1 | 16000 | 16000 |
|
| 120 | 照明 | 照度、功率密度 | 處 | 6 | 1600 | 9600 |
|
| 121 | 水質 | pH值、臭和味、肉眼可見物、 溶解性總固體、氯化物、鎘、鉛、汞、錳、銅 | 組 | 2 | 3160 | 6320 |
|
| 122 | 空氣質量 | 氡、甲醛、苯、氨、TOVC、甲苯、二甲苯 | 點 | 18 | 1680 | 30240 |
|
| 123 | 防雷檢測 | 驗收檢測 | m2 | 8229 | 0.8 | 6583.2 |
|
(詳見招標文件第六章《技術(服務)規范》)。
注:(1)投標人須以“包”為單位參加本項目的投標,并以“包”為單位提供投標文件。(2)本項目最高限價:本項目按照基準單價清單統一報折扣,最高折扣為70%(即7折),報價超過最高折扣的為無效報價,其投標將被否決。
四、投標人資格條件:
(一)營業執照:投標人應為中華人民共和國境內(港澳臺除外)合法成立并存續,在中華人民共和國境內登記注冊的法人或其他組織,合法運作并獨立于招標人和招標代理機構且具有獨立承擔民事責任的能力(投標人需提供營業執照掃描件加蓋投標人單位公章)。
(二)資質要求:
1、投標人具備省級及以上建設行政主管部門頒發的建設工程質量檢測機構資質證書,資質類別須滿足以下其中一項要求:
(1)綜合資質;
(2)專項資質,檢測專項須同時包含建筑材料及構配件、主體結構及裝飾裝修、地基基礎、建筑節能其中3項專項資質及以上。
(提供資質證書復印件(掃描件)加蓋投標單位公章)。
2、投標人具備省級(直轄市、自治區)及以上質量技術監督主管部門頒發的計量認證證書(CMA)(提供有效的證書復印件(掃描件)加蓋投標單位公章)。
(三)人員要求:
1、
2、技術負責人須為投標單位的在職職工,須具備工程類高級及以上職稱和建設行政主管部門或行業協會頒發的質量檢測人員職業培訓合格證(提供人員證書、投標人為其繳納的2025年12月至2026年2月任意一個月的養老保險證明,以上資料加蓋投標單位公章)。
(四)信用要求及黑名單:
被“中國執行信息公開網”( )列入失信被執行人名單的投標人,被中國 ( )列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單的投標人,被業主列入黑名單且在規定期限及范圍內的供應商,均無資格參加本項目的采購活動。(投標人須提供承諾函,同時還需提供未被“中國執行信息公開網”( )列入失信被執行人名單截圖,未被中國 列入政府采購嚴重違法失信行為記錄名單截圖,承諾函與截圖均需加蓋投標單位公章)
(五)控股管理關系:投標人的法定代表人或負責人為同一人或者存在控股、管理關系的不同投標人,不得參加同一標包投標或者未劃分標包的同一招標項目投標。(投標人須提供控股管理關系申報表并加蓋投標人單位公章)。
(六)與郵政無投資關系:與郵政無投資關系,存在以下情況的不得參加采購活動:郵政領導人員及其親屬和其他特定關系人、郵政員工持股(限非上市公司),以個人身份(組織委派的除外)擔任法人、董事長、總經理、監事的企業,以及郵政所屬工會或員工集體出資成立的企業。(投標人須提供承諾函并加蓋投標人單位公章)。
(七)采購供應商承諾函:投標人須按投標文件格式要求提供采購供應商承諾函并按要求簽字蓋章。
(八)本項目不接受聯合體投標,不允許轉包。(投標人須提供承諾函并加蓋投標人單位公章)
注:投標人須按照“第五章 投標文件格式”的要求提供上述資格要求的有效證明材料,否則,其投標將被否決。
五、
沒有在中國電力招標采購網(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應先點擊注冊。登錄會員區根據招標公告的相應說明獲取招標文件!詳細了解項目情況請聯系如下人員:
聯系人:李楊
咨詢電話:010-51957458?
手 機:13683233285?
傳 真:010-51957412?
QQ:1211306049?
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標采購網?編輯:chinapost


