第一章 公開招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項(xiàng)目名稱為:寧夏煤業(yè)各單位標(biāo)氣采購公開招標(biāo),項(xiàng)目招標(biāo)編號為:CEZB260402443, 本項(xiàng)目已具備招標(biāo)條件,現(xiàn)對該項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)資格后審公開招標(biāo)。
2.項(xiàng)目概況與招標(biāo)范圍
2.1 項(xiàng)目概況、招標(biāo)范圍及標(biāo)段(包)劃分:
2.1.1項(xiàng)目概況:寧夏煤業(yè)各單位實(shí)驗(yàn)、檢測或載氣使用采購標(biāo)氣一批。
2.1.2招標(biāo)范圍:
| 序號 | 需求單位 | 物資編碼 | 物資描述 | 單位 | 數(shù)量 | 采購行項(xiàng)目 編號 | 備注 |
| 1 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 10897066 | 高純氧氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 180 | 1016231768 | 生控分析四車間100 生控分析五車間120 煤質(zhì)分析車間60物料長描述:高純氧氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 2 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 11663606 | 一氧化碳\99.99%;40L 14MPa | 瓶 | 2 | 1016232424 | 資源高效-氣體物料長描述:一氧化碳\99.99%;40L 14MPa |
| 3 | 烯烴一 儀表車間 | 12426475 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫40.3mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229932 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫40.3mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 4 | 梅花井煤礦 | 10041904 | 二氧化碳?xì)怏w\40L GB/T6052 | 瓶 | 75 | 1016233092 | 綜采二隊(duì)6采三100綜掘六隊(duì)10掘一25掘二40物料長描述:二氧化碳?xì)怏w\40L GB/T6052 |
| 5 | 紅石灣煤礦 | 11487437 | 標(biāo)氣\一氧化碳500ppb;氦氣平衡氣;4L | 瓶 | 2 | 1016227283 | 物料長描述:標(biāo)氣\一氧化碳500ppb;氦氣平衡氣;4L |
| 6 | 烯烴一 儀表車間 | 12957904 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化氮70mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 80 | 1016229887 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化氮70mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 7 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897057 | 高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 5 | 1016232835 | 精細(xì)化學(xué)品物料長描述:高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 8 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897057 | 高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 8 | 1016232745 | 高端油品物料長描述:高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 9 | 烯烴一 儀表車間 | 12898002 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氨氣14mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 40 | 1016229957 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氨氣14mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 10 | 煤制油 儀表管理中心 | 11168461 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化碳20ppm;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 2 | 1016231171 | 2025年12月計劃 三車間分析 不確定度≤2% 有GBW證書物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化碳20ppm;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 11 | 金家渠煤礦 | 12461224 | 標(biāo)氣\甲烷3%;空氣平衡氣;4L | 瓶 | 1 | 1016229601 | 通風(fēng)隊(duì)物料長描述:標(biāo)氣\甲烷3%;空氣平衡氣;4L |
| 12 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 12810889 | 氮?dú)?/span>\≥99.999% | L | 800 | 1016232586 | 低碳清潔物料長描述:氮?dú)?/span>\≥99.999% |
| 13 | 烯烴二 聚合車間 | 12909975 | 二氧化碳\≥99.99% | L | 4000 | 1016230283 | 二氧化碳,已掛附件,附件號:10000537656物料長描述:二氧化碳\≥99.99% |
| 14 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 11663606 | 一氧化碳\99.99%;40L 14MPa | 瓶 | 10 | 1016232843 | 催化轉(zhuǎn)化物料長描述:一氧化碳\99.99%;40L 14MPa |
| 15 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 12022126 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氨氣8%;氦氣平衡氣;40L | 瓶 | 2 | 1016232848 | 催化轉(zhuǎn)化物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氨氣8%;氦氣平衡氣;40L |
| 16 | 紅石灣煤礦 | 10940728 | 標(biāo)氣\8組分 8L | 瓶 | 2 | 1016227285 | 物料長描述:標(biāo)氣\8組分 8L |
| 17 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 11197835 | P10氣體\10%甲烷 90%氬氣 40L | 瓶 | 5 | 1016231788 | 物料長描述:P10氣體\10%甲烷 90%氬氣 40L |
| 18 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 11197835 | P10氣體\10%甲烷 90%氬氣 40L | 瓶 | 5 | 1016232845 | 催化轉(zhuǎn)化物料長描述:P10氣體\10%甲烷 90%氬氣 40L |
| 19 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897050 | 高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa | 瓶 | 20 | 1016232813 | 精細(xì)化學(xué)品物料長描述:高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa |
| 20 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897057 | 高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 10 | 1016232847 | 催化轉(zhuǎn)化物料長描述:高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 21 | 礦山機(jī)械制造維修 | 19015382 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化碳;99.9%;40L | 瓶 | 200 | 1016230736 | 銀北-金工-生產(chǎn)懸浮支柱、皮帶機(jī)托輥、滾筒用物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化碳;99.9%;40L |
| 22 | 麥垛山煤礦 | 12725936 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氬氣80%;二氧化碳20%;40L | 瓶 | 100 | 1016232484 | 機(jī)電二隊(duì)物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氬氣80%;二氧化碳20%;40L |
| 23 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 12900441 | 乙烯\≥99.99% | L | 400 | 1016232592 | 合成樹脂-10000540387物料長描述:乙烯\≥99.99% |
| 24 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 11197835 | P10氣體\10%甲烷 90%氬氣 40L | 瓶 | 4 | 1016232467 | 資源高效-氣體物料長描述:P10氣體\10%甲烷 90%氬氣 40L |
| 25 | 洗選中心太西片區(qū) | 11913750 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化碳75ppm;空氣平衡氣;8L | 瓶 | 2 | 1016229928 | 洗選中心活性炭一車間;2;一氧化碳探頭標(biāo)校;物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化碳75ppm;空氣平衡氣;8L |
| 26 | 烯烴一 儀表車間 | 12207690 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫18mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229935 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化硫18mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 27 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897066 | 高純氧氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 2 | 1016232747 | 高端油品物料長描述:高純氧氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 28 | 煤制油 儀表管理中心 | 10897050 | 高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa | 瓶 | 1500 | 1016231095 | 2025年12月計劃 三車間分析 不確定度≤2% 有GBW證書物料長描述:高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa |
| 29 | 金家渠煤礦 | 10940728 | 標(biāo)氣\8組分 8L | 瓶 | 5 | 1016229578 | 通風(fēng)隊(duì)物料長描述:標(biāo)氣\8組分 8L |
| 30 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897050 | 高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa | 瓶 | 100 | 1016232740 | 高端油品物料長描述:高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa |
| 31 | 紅石灣煤礦 | 11526596 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\甲烷1%;氦氣平衡氣;8L | 瓶 | 1 | 1016227282 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\甲烷1%;氦氣平衡氣;8L |
| 32 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 10897057 | 高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 650 | 1016231766 | 生控分析一車間110 生控分析二車間200 生控分析四車間150 生控分析五車間150 煤質(zhì)分析車間40物料長描述:高純氦氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 33 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897076 | 高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L | 瓶 | 40 | 1016232819 | 精細(xì)化學(xué)品物料長描述:高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L |
| 34 | 洗選中心太西片區(qū) | 11848412 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\間二甲苯3%;乙苯平衡氣;4L | 瓶 | 1 | 1016229960 | 洗選中心活性炭一車間;1;二甲苯探頭標(biāo)校;物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\間二甲苯3%;乙苯平衡氣;4L |
| 35 | 洗選中心太西片區(qū) | 12647861 | 標(biāo)氣\甲烷20%;氮?dú)馄胶鈿?4L | 瓶 | 2 | 1016229963 | 洗選中心活性炭一車間;2;甲烷探頭標(biāo)校;物料長描述:標(biāo)氣\甲烷20%;氮?dú)馄胶鈿?4L |
| 36 | 紅石灣煤礦 | 11576762 | 標(biāo)氣\甲烷2.00%;8L | 瓶 | 6 | 1016227281 | 物料長描述:標(biāo)氣\甲烷2.00%;8L |
| 37 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897050 | 高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa | 瓶 | 10 | 1016232610 | 合成樹脂-10000540393物料長描述:高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa |
| 38 | 烯烴一 儀表車間 | 12845774 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮12mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229916 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮12mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 39 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897050 | 高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa | 瓶 | 20 | 1016232838 | 催化轉(zhuǎn)化物料長描述:高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa |
| 40 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 12926478 | 氬氣\≥99.999% | L | 800 | 1016232449 | 資源高效-氣體物料長描述:氬氣\≥99.999% |
| 41 | 烯烴一 儀表車間 | 12845772 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮28mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229910 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化氮28mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 42 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 10897050 | 高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa | 瓶 | 1220 | 1016231759 | 生控分析一車間150 生控分析二車間300 生控分析四車間650 生控分析五車間120物料長描述:高純氫氣\99.999% 40L 13.5MPa |
| 43 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 10214362 | 高純氬氣\40L\瓶\99.999% | 瓶 | 106 | 1016231782 | 生控分析四車間30 生控分析五車間72 煤質(zhì)分析車間1 產(chǎn)品檢驗(yàn)車間3物料長描述:高純氬氣\40L\瓶\99.999% |
| 44 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 12910602 | 氧氣\≥99.999% | L | 160 | 1016232444 | 資源高效-氣體物料長描述:氧氣\≥99.999% |
| 45 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897076 | 高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L | 瓶 | 40 | 1016232612 | 合成樹脂-10000540399物料長描述:高純氮?dú)鈂99.999% 15MPa 40L |
| 46 | 紅石灣煤礦 | 11843511 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣12.8%;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 2 | 1016227284 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣12.8%;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 47 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897076 | 高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L | 瓶 | 15 | 1016232840 | 催化轉(zhuǎn)化物料長描述:高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L |
| 48 | 礦山機(jī)械制造維修 | 12725936 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氬氣80%;二氧化碳20%;40L | 瓶 | 1600 | 1016230503 | 銀北-結(jié)構(gòu)-車間生產(chǎn)用物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氬氣80%;二氧化碳20%;40L |
| 49 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 10897076 | 高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L | 瓶 | 1665 | 1016231763 | 生控分析一車間150 生控分析二車間540 生控分析四車間600 生控分析五車間360 煤質(zhì)分析車間15物料長描述:高純氮?dú)鈂99.999% 15MPa 40L |
| 50 | 紅柳煤礦 | 10041904 | 二氧化碳?xì)怏w\40L GB/T6052 | 瓶 | 80 | 1016230110 | 采一30,掘五20,采二30物料長描述:二氧化碳?xì)怏w\40L GB/T6052 |
| 51 | 洗選中心太西片區(qū) | 11923730 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\苯20ppm;甲苯20ppm;氮?dú)馄胶鈿?8L | L | 1 | 1016229924 | 洗選中心活性炭一車間;1;苯、甲苯探頭標(biāo)校;物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\苯20ppm;甲苯20ppm;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 52 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 11663606 | 一氧化碳\99.99%;40L 14MPa | 瓶 | 20 | 1016232816 | 精細(xì)化學(xué)品物料長描述:一氧化碳\99.99%;40L 14MPa |
| 53 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 12909975 | 二氧化碳\≥99.99% | L | 80 | 1016232429 | 資源高效-氣體物料長描述:二氧化碳\≥99.99% |
| 54 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897056 | 氦氣\≥99.9999% | 瓶 | 6 | 1016232448 | 資源高效-氣體物料長描述:氦氣\≥99.9999% |
| 55 | 烯烴一 儀表車間 | 12724213 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化氮16mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229907 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化氮16mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 56 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 11533174 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氮?dú)?0%;氫氣10%;40L | 瓶 | 4 | 1016232596 | 合成樹脂-10000540389物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氮?dú)?0%;氫氣10%;40L |
| 57 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897056 | 氦氣\≥99.9999% | 瓶 | 20 | 1016232583 | 低碳清潔物料長描述:氦氣\≥99.9999% |
| 58 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897076 | 高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L | 瓶 | 100 | 1016232741 | 高端油品物料長描述:高純氮?dú)?/span>\99.999% 15MPa 40L |
| 59 | 金家渠煤礦 | 11576762 | 標(biāo)氣\甲烷2.00%;8L | 瓶 | 10 | 1016229604 | 通風(fēng)隊(duì)物料長描述:標(biāo)氣\甲烷2.00%;8L |
| 60 | 煤制油 儀表管理中心 | 13008122 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化二氮80ppm;氧氣平衡氣;8L | 瓶 | 2 | 1016231170 | 2025年12月計劃 三車間分析 不確定度≤2% 有GBW證書物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\一氧化二氮80ppm;氧氣平衡氣;8L |
| 61 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10214362 | 高純氬氣\40L\瓶\99.999% | 瓶 | 5 | 1016232743 | 高端油品物料長描述:高純氬氣\40L\瓶\99.999% |
| 62 | 紅石灣煤礦 | 11501543 | 二氧化碳\99.999% 40L | 瓶 | 10 | 1016227276 | 物料長描述:二氧化碳\99.999% 40L |
| 63 | 煤炭化學(xué)工業(yè)技術(shù)研究院 | 10897066 | 高純氧氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) | 瓶 | 2 | 1016232832 | 精細(xì)化學(xué)品物料長描述:高純氧氣\99.999% 40L/瓶 壓力≥13MPa(20℃) |
| 64 | 烯烴一 儀表車間 | 11526594 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣20.9%;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229954 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\氧氣20.9%;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 65 | 烯烴一 儀表車間 | 12426466 | 標(biāo)氣\氧氣6%;氮?dú)馄胶鈿?8L | 瓶 | 20 | 1016229939 | 物料長描述:標(biāo)氣\氧氣6%;氮?dú)馄胶鈿?8L |
| 66 | 烯烴二 聚合車間 | 11663606 | 一氧化碳\99.99%;40L 14MPa | 瓶 | 30 | 1016230287 | 一氧化碳,已掛附件,附件號:10000537654物料長描述:一氧化碳\99.99%;40L 14MPa |
| 67 | 烯烴一 儀表車間 | 11457690 | 標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化氮40mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?/span> | 瓶 | 20 | 1016229901 | 物料長描述:標(biāo)準(zhǔn)氣體\二氧化氮40mg/m3;氮?dú)馄胶鈿?/span> |
| 68 | 煤制油化工質(zhì)檢生控分析四室 | 11213552 | 高純空氣\99.99% 40L | 瓶 | 25 | 1016231780 | 生控分析一車間5 生控分析四車間20物料長描述:高純空氣\99.99% 40L |
| 69 | 礦山機(jī)械制造維修 | 12928506 | 丙烷\≥99.5% | L | 3000 | 1016230505 | 銀北-結(jié)構(gòu)-車間切割鋼板用物料長描述:丙烷\≥99.5% |
2.1.3標(biāo)段(包)劃分:本項(xiàng)目劃分一個標(biāo)段。
2.2 其他:2.2.1交貨期:預(yù)計首批交貨時間約為2026年6月1日,完成全部交貨日期約為2027年12月30日。
2.2.2交貨
2.2.3付款方式:分批交貨季度結(jié)算,全額銀行電匯,每批次貨到驗(yàn)收合格發(fā)票掛賬后付該批次90%貨款,留10%質(zhì)保金,質(zhì)保金在首批次貨物質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題無息付清。
2.2.4支付形式:全額銀行電匯。
2.2.5質(zhì)保期:貨到驗(yàn)收合格后6個月。
2.2.6貨物交付方式:貨到現(xiàn)場車板交貨,由招標(biāo)人卸貨。
2.2.7支付形式:全額銀行電匯。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1 資質(zhì)條件和業(yè)績要求:
資質(zhì)要求:(1)投標(biāo)人須為依法注冊的獨(dú)立法人或其他組織,須提供有效的證明文件。
(2)投標(biāo)人須具有并提供有效的《安全生產(chǎn)許可證》和《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》。
(3)投標(biāo)人須具有并提供有效的《道路危險貨物運(yùn)輸許可證》或《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》;如投標(biāo)人無《道路危險貨物運(yùn)輸許可證》(許可范圍包含道路危險貨物運(yùn)輸2類)或《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》(許可范圍包含道路危險貨物運(yùn)輸2類),則須有相應(yīng)與之合作配送的單位,并提供投標(biāo)人與合作單位的合同或協(xié)議和合作單位有效的《道路危險貨物運(yùn)輸許可證》(許可范圍包含道路危險貨物運(yùn)輸2類)或《道路運(yùn)輸經(jīng)營許可證》(許可范圍包含道路危險貨物運(yùn)輸2類)。
(4)投標(biāo)人須具有并提供有效的《中華人民共和國氣瓶充裝許可證》,充裝介質(zhì)包含純氣及混合氣。
財務(wù)要求:/
業(yè)績要求:2023年4月至投標(biāo)截止日(以合同簽訂時間為準(zhǔn)),投標(biāo)人須至少具有氣體的銷售合同業(yè)績2份,且單份合同總金額不少于100萬元。投標(biāo)人須提供能證明本次招標(biāo)業(yè)績要求的合同掃描件,合同掃描件須至少包含:合同買賣雙方蓋章頁、合同簽訂時間和業(yè)績要求中的關(guān)鍵信息頁。
信譽(yù)要求:/
其他要求:/
3.2 本項(xiàng)目不接受聯(lián)合體投標(biāo)。
3.3 本項(xiàng)目不接受代理商投標(biāo)。
4.
未在中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)(www.dlztb.com)上注冊會員的單位應(yīng)先點(diǎn)擊注冊。登錄成功后的在招標(biāo)會員區(qū)根據(jù)招標(biāo)公告的相應(yīng)說明獲取招標(biāo)文件!
咨詢電話:010-51957458
手 機(jī):18811547188
聯(lián)系人:李楊
QQ:1211306049
微信:Li18811547188
郵箱:1211306049@qq.com
來源:中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)
備注:欲購買招標(biāo)文件的潛在投標(biāo)人,注冊網(wǎng)站并繳納因特網(wǎng)技術(shù)服務(wù)費(fèi)后,查看項(xiàng)目業(yè)主,招標(biāo)公告并下載資格預(yù)審范圍,資質(zhì)要求,招標(biāo)清單,報名申請表等。為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購買標(biāo)書操作流程按會員區(qū)招標(biāo)信息詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn),以招標(biāo)業(yè)主的解答為準(zhǔn)本。
發(fā)布編輯:chnenergybidd
- 04-10寧夏煤業(yè)各單位標(biāo)氣采購公開招標(biāo)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04-10朔黃鐵路龍宮變配電所部分設(shè)備改造施工工程所需變壓器采購公開招標(biāo)項(xiàng)目(第2次)招標(biāo)公告
- 04-102026年省級財政林業(yè)草原生態(tài)保護(hù)資金西寧市古樹名木養(yǎng)護(hù)復(fù)壯項(xiàng)目詢比采購公告
- 04-10海北州職業(yè)技術(shù)學(xué)校消防改造項(xiàng)目設(shè)計詢比采購公告
- 04-10黃河大通發(fā)電有限責(zé)任公司#1、#2脫硫吸收塔本體、煙道、除霧器底板防腐修復(fù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04-10黃河大通發(fā)電有限責(zé)任公司2026年-2029年腳手架搭拆、設(shè)備保溫拆除及更換維保服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04-10黃河大通發(fā)電有限責(zé)任公司#2機(jī)電袋除塵器濾袋改造項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04-10瑪多縣城水質(zhì)提升及節(jié)水改造項(xiàng)目(監(jiān)理)的招標(biāo)公告
- 04-10廣東電網(wǎng)公司2026年柔性低壓遠(yuǎn)供設(shè)備框架招標(biāo)--澄清(一)
- 04-10關(guān)于延安電廠廠前區(qū)建筑工程裝修施工招標(biāo)公告
- 04-10河南蒙古族自治縣人民法院物業(yè)服務(wù)外包項(xiàng)目詢比采購公告
- 04-10?西寧城區(qū)排水(雨水)管網(wǎng)建設(shè)工程水土保持設(shè)施驗(yàn)收項(xiàng)目詢比采購公告
- 04-10南方電網(wǎng)數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)(海南)有限公司2026年生產(chǎn)用車租賃服務(wù)框架公開詢比項(xiàng)目(三次采購)中止公告
- 04-10河南縣垃圾分選分揀中心建設(shè)項(xiàng)目及河南縣生活垃圾資源化利用及無害化處置項(xiàng)目辦理土地報批、草原征占用手續(xù)辦理第三方服務(wù)項(xiàng)目詢比采購公告
- 04-10數(shù)字電網(wǎng)集團(tuán)(海南)有限公司2026年生產(chǎn)用車租賃服務(wù)框架公開詢比項(xiàng)目(三次采購)中止
- 04-10中國石化銷售股份有限公司石油分公司烏蘭城西加油站增加LNG加氣設(shè)施項(xiàng)目的競標(biāo)公告
- 04-10南網(wǎng)超高壓公司貴陽局2026-2027年度工程項(xiàng)目質(zhì)量檢測服務(wù)框架招標(biāo)(二次招標(biāo))中止公告
- 04-10國家電投岐山縣10萬千瓦風(fēng)電項(xiàng)目接入系統(tǒng)方案(含消納分析報告)編制技術(shù)服務(wù)招標(biāo)公告
- 04-10中原銀行股份有限公司全面監(jiān)督智慧平臺項(xiàng)目-公開招標(biāo)公告
- 04-10真空封裝設(shè)備-公開招標(biāo)公告
- 04-10遼寧宏康實(shí)業(yè)有限公司熨臺、集裝袋雙針機(jī)、集裝袋十字口花樣機(jī)等縫紉設(shè)備采購項(xiàng)目采購公告
- 04-10文邊村市場重建工程材料質(zhì)檢服務(wù)項(xiàng)目-公開招標(biāo)公告
- 04-10前沿動力(eVTOL)低空基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)基地【EPC】-資格預(yù)審公告
- 04-1026-M-0014-TX-公開招標(biāo)公告
- 04-10中原銀行股份有限公司新鄭國際機(jī)場貴賓廳冠名項(xiàng)目單一來源采購公示
- 04-10寧波市第四中學(xué)2026年度職工療休養(yǎng)項(xiàng)目的采購公告
- 04-10萊州市財金投資有限公司26-28年度財務(wù)服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)公告
- 04-10萬華福建東區(qū)配套消防站項(xiàng)目土建安裝工程
- 04-10某單位設(shè)備集成安裝服務(wù)項(xiàng)目
- 04-10淄博市公共交通有限公司公交車車輛保險服務(wù)招標(biāo)公告
- 04-10魯西礦業(yè)唐口煤業(yè)5315工作面安裝工程招標(biāo)公告
- 04-10陜西未來能源化工有限公司煤制油分公司氣化粗渣含水率優(yōu)化升級項(xiàng)目振動篩設(shè)備公開招標(biāo)招標(biāo)公告
- 04-10海陽市望海建材有限公司所需罐車、泵車租賃供應(yīng)單位選定 征集公告
- 04-10山西朔州平魯區(qū)龍礦大恒煤業(yè)有限公司工業(yè)場地西側(cè)滑坡治理工程招標(biāo)公告
- 04-10中國重汽集團(tuán)卡車制造公司商品車倉儲運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目-黨家莊工廠商品車倉儲運(yùn)轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)公開招標(biāo)公告
- 04-10濰柴新能源研究院設(shè)備安裝電氣施工項(xiàng)目公開招標(biāo)公告


