中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受廣州南聯(lián)航空食品 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)2025年南聯(lián)廣州總部飯?zhí)悯r貨原材料采購(gòu)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:2025年南聯(lián)廣州總部飯?zhí)悯r貨原材料采購(gòu)項(xiàng)目。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2025012359。
1.3 項(xiàng)目類(lèi)別:貨物類(lèi)。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金;
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
本項(xiàng)目為廣州南聯(lián)航空食品 提供各類(lèi)飯?zhí)悯r貨,項(xiàng)目預(yù)算為1152萬(wàn)元/2年,現(xiàn)通過(guò)公開(kāi)招標(biāo)采購(gòu)方式,選取3名中標(biāo)人為本項(xiàng)目提供貨物。(采取詢批價(jià):根據(jù)市場(chǎng)供應(yīng)、季節(jié)變化等情況實(shí)行靈活定價(jià)機(jī)制,原則上以不短于1個(gè)月為定價(jià)周期。每個(gè)定價(jià)周期,按照定價(jià)規(guī)則確定1名供貨供應(yīng)商。)
| 序號(hào) | 采購(gòu)內(nèi)容 | 單位 | 參考規(guī)格 | 物料/收貨標(biāo)準(zhǔn)(文字和圖片描述) | 送貨/產(chǎn)品外包裝要求 | 預(yù)估采購(gòu)數(shù)量 |
| 1 | 竹蔗(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 400-500g *1根 | 稈直立粗壯,實(shí)心,灰褐色,厘米,無(wú)毛,帶灰白色,邊緣具鋸齒狀粗糙,中脈白色,粗壯。 | 要用膠盆(膠框)盛裝,表面要罩食品包裝袋并粘貼產(chǎn)品標(biāo)簽送指定位置。 | 300 |
| 2 | 紅尖椒(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 25-35g*1個(gè) | 長(zhǎng)圓錐狀,顏色紅顏、有光澤、表面光滑,飽滿有一定硬度和彈性,肉薄籽多,辣味重。無(wú)腐爛、無(wú)干尖、表面無(wú)光澤、無(wú)皺紋,無(wú)斷裂、無(wú)干軟、無(wú)劃痕、無(wú)雜物。 | 500 | |
| 3 | 青圓椒(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 50-70g*1個(gè) | 長(zhǎng)圓形,顏色青綠、有光澤、表面光滑,飽滿有一定硬度和彈性,肉層中等,有椒味。無(wú)腐爛、表面無(wú)光澤、無(wú)皺紋,無(wú)斷裂、無(wú)干軟、無(wú)凹陷,無(wú)有泥土,無(wú)雜物。 | 800 | |
| 4 | 雞腿菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 菌蓋直徑3~5cm,高9~11cm,表面褐色至淺褐色,菌肉白色,光滑無(wú)爛無(wú)餿味 | 500 | |
| 5 | 通心菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 20-30g*1根 | 葉薄小、翠綠,有光澤,棵株挺直,梗細(xì)嫩脆、淡綠色、,無(wú)黃斑、莖部不太長(zhǎng)。葉子不大、無(wú)黃葉、無(wú)爛葉或葉斑,無(wú)有花蕾、無(wú)蟲(chóng)洞、無(wú)腐爛,棵株無(wú)軟,無(wú)梗粗老、無(wú)雜物、無(wú)黑點(diǎn)。 | 2000 | |
| 6 | 加蔥(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 10-15g*1根 | 蔥葉為管狀、綠色、蔥白長(zhǎng)、緊實(shí)、挺直,無(wú)根,長(zhǎng)約30厘米。無(wú)花皮,無(wú)枯萎、無(wú)霉葉黃葉,無(wú)泥土,蔥白無(wú)松空、無(wú)彎曲。 | 500 | |
| 7 | 加姜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 70-100g*1塊 | 嫩、顏色淡黃,姜體硬脆、肥大,有辛香味。無(wú)爛斑、無(wú)干硬、無(wú)碰傷、無(wú)泥土、無(wú)雜物。 | 700 | |
| 8 | 西芹(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 500-600g*1棵 | 葉莖寬厚、顏色深綠,新鮮肥嫩,根部綠白色,莖長(zhǎng)30cm-45cm。無(wú)黃葉、無(wú)梗傷、無(wú)水銹、無(wú)腐爛、無(wú)斷裂、無(wú)枯萎。 | 600 | |
| 9 | 豆干(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 50-60g/塊 | 無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按要求來(lái)貨。 | 600 | |
| 10 | 加工小白倉(cāng)魚(yú)(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 150g/條 | 去清魚(yú)鱗、內(nèi)臟、魚(yú)鰓、黑內(nèi)膜、洗凈無(wú)異味 | 1000 | |
| 11 | 凍蒜香骨(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 約10kg/箱 | 豬肋骨,包裝無(wú)破損 | 800 | |
| 12 | 凍原味牛肉片(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 約10kg/箱 (有汁,約70%) | 包裝無(wú)破損 | 1000 | |
| 13 | 杏鮑菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 表面有絲狀光澤、平滑、干燥,淺棕色,無(wú)爛無(wú)餿味 | 1000 | |
| 14 | 象拔菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 無(wú)爛無(wú)餿味 | 300 | |
| 15 | 干水奶白菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 100-120g*1棵 | 梗白色、葉子淡綠色,整棵菜水分充足。無(wú)根、無(wú)有黃葉、無(wú)枯萎、無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)雜物、無(wú)泥。 | 4000 | |
| 16 | 椰菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 650-750g*1個(gè) | 內(nèi)葉淡綠色,葉新鮮光澤,棵完整、根部斷面潔白完整。無(wú)空心、無(wú)干葉爛、無(wú)爛心、無(wú)壓傷、無(wú)凍傷、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)雨淋水浸、無(wú)裂縫,無(wú)老黃葉、無(wú)外葉萎蔫,無(wú)泥、無(wú)黑點(diǎn),無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 17 | 魚(yú)酸菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 160-200g/棵 | 無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按要求來(lái)貨。 | 100 | |
| 18 | 生面筋(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 淡黃色,純筋制成,不加面粉 | 100 | |
| 19 | 加工芹菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 80-100g*1棵 | 無(wú)爛、無(wú)葉、未起心 | 500 | |
| 20 | 羊骨(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 約10kg/箱,抄碼 | 個(gè)頭長(zhǎng)短均勻、少肉、無(wú)毛、無(wú)異物、無(wú)異味 | 700 | |
| 21 | 羊肉(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 約10kg/箱,抄碼 | 無(wú)肥肉、無(wú)皮、無(wú)雜質(zhì)、無(wú)異味、無(wú)毛 | 700 | |
| 22 | 牛骨(飯?zhí)茫?/span> | 公斤 | 稱重、新鮮、無(wú)雜質(zhì) | 個(gè)頭長(zhǎng)短均勻、少肉、無(wú)毛、無(wú)異物、無(wú)異味 | 700 | |
| 23 | 韭菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.5g/棵 | 葉較寬、挺直,翠綠色,根部潔白,軟嫩且有香味,根株均勻。無(wú)有泥土,無(wú)黃葉,葉上無(wú)有斑、無(wú)枯萎、無(wú)干尖,無(wú)腐爛、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)黑點(diǎn)。 | 100 | |
| 24 | 加工鮮魷魚(yú)須(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 無(wú)冰、無(wú)水、無(wú)異味、無(wú)變質(zhì) | 600 | |
| 25 | 豆卜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 15-20g/個(gè) | 無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按要求來(lái)貨。 | 800 | |
| 26 | 加工鮮草菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 7-10g*1個(gè) | 新鮮、無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn) | 200 | |
| 27 | 加工青蒜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 7-10g/個(gè) | 無(wú)爛、未起心、無(wú)頭部 | 200 | |
| 28 | 白瓜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 200-250g*1條 | 瓜面光滑,大小均勻,無(wú)畸形、無(wú)發(fā)黃、質(zhì)地?zé)o較軟、無(wú)黑點(diǎn)、無(wú)花皮、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)異物無(wú)黑點(diǎn)。 | 1000 | |
| 29 | 加蒜肉(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.3-0.5g*1棵 | 顏色白色,干燥,結(jié)實(shí),有硬度。無(wú)發(fā)芽、無(wú)爛瓣、無(wú)癟瓣、無(wú)蟲(chóng)孔、無(wú)須根、無(wú)雜物。 | 700 | |
| 30 | 沙蝦(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 12-16g/個(gè) | 身體呈淺棕色,附肢棕紅色,個(gè)體中等大小。新鮮、無(wú)雜物、肉質(zhì)結(jié)實(shí)。 | 800 | |
| 31 | 青豆角(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 40-50g/根 | 青綠無(wú)蟲(chóng),無(wú)化肥殘留 | 800 | |
| 32 | 魚(yú)滑(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 不添加魚(yú)肉外的肉類(lèi),無(wú)添加劑,新鮮 | 400 | |
| 33 | 凍鴨亦(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 無(wú)毛無(wú)淤傷 | 700 | |
| 34 | 干水菜心(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 40-50g*1棵 | 顏色鮮綠、嫩、呈淡綠色,葉子厚,水分充足。無(wú)黃葉、無(wú)枯萎,無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)花蕾、無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)化肥、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 35 | 白菜苗(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 20-30g*1棵 | 梗白色、較嫩較短,葉子淡綠色,整棵菜水分充足。無(wú)根、無(wú)有黃葉、無(wú)枯萎、無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)雜物、無(wú)泥。 | 4000 | |
| 36 | 鮮花生(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 7-10g/個(gè) | 外殼淡黃,無(wú)泥無(wú)蛀蟲(chóng)。 | 200 | |
| 37 | 大頭沖菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 160-200g*1棵 | 無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按要求來(lái)貨。 | 200 | |
| 38 | 加工清遠(yuǎn)雞(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 650-750g/只 | 無(wú)毛無(wú)淤傷,肉結(jié)實(shí) | 1000 | |
| 39 | 西椰菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 紫色,質(zhì)厚,層層包裹成球狀體,扁球形,無(wú)爛無(wú)蟲(chóng) | 4000 | |
| 40 | 加土豆(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 125g/個(gè) | 顏色為淡黃色,個(gè)大形正、大小整齊,體硬不軟、飽滿。無(wú)淤爛、無(wú)變色、大小均勻、無(wú)青斑、無(wú)萎蔫、無(wú)坑眼多,無(wú)雜物,無(wú)發(fā)芽,去皮。 | 2000 | |
| 41 | 芥菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 80-100g/棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無(wú)葉子發(fā)黃、無(wú)褐色邊或褐斑,無(wú)干軟,無(wú)有爛、無(wú)脫葉、無(wú)泥、無(wú)化肥、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 42 | 加沙葛(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 800-1000g個(gè) | 顏色為潔白光亮,表面細(xì)膩,形體完整、分量重,肉質(zhì)潔白,水分大,肉嫩脆、味甜適中。無(wú)糠心、無(wú)花心、無(wú)灰心、無(wú)斷裂、無(wú)壓傷、無(wú)蟲(chóng)洞,無(wú)毛根、無(wú)雜物。 | 500 | |
| 43 | 加干蔥頭(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 10-15g*1個(gè) | 鱗片顏色粉紅、鱗片肥厚、完整無(wú)損、抱合緊密,球莖干度適中,有一定的硬度。無(wú)淤爛、無(wú)腐爛、無(wú)干枯、無(wú)過(guò)軟、無(wú)裂開(kāi)、無(wú)發(fā)芽、無(wú)發(fā)烏、無(wú)泥土、無(wú)黑點(diǎn)、無(wú)根須、無(wú)異物。 | 300 | |
| 44 | 小芋頭(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 60-70g/個(gè) | 皮灰,柔白,無(wú)坑無(wú)爛 | 600 | |
| 45 | 熟木瓜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 400-500*1個(gè) | 顏色黃色,八成熟、個(gè)大形正、大小整齊,表皮無(wú)傷,體硬不軟、飽滿。無(wú)腐爛、無(wú)破皮、無(wú)畸形、無(wú)雜物、無(wú)發(fā)軟等。 | 800 | |
| 46 | 酸豆角(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 20-30g*1條 | 無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按要求來(lái)貨。 | 1000 | |
| 47 | 南姜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 1.25g/塊 | 嫩、顏色淡黃,姜體硬脆、肥大,有辛香味。無(wú)爛斑、無(wú)干硬、無(wú)碰傷、無(wú)泥土、無(wú)雜物。 | 200 | |
| 48 | 帶皮紫心番薯(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 顏色紫色,依品種而定。個(gè)大形正、大小整齊,表皮無(wú)傷,體硬不軟、飽滿。無(wú)腐爛、無(wú)破皮、無(wú)坑眼多、無(wú)畸形、無(wú)泥土、無(wú)發(fā)軟、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)根須、無(wú)雜物。清洗干凈切段,45-50g/塊 | 1000 | |
| 49 | 本地芫茜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.5-0.8g/棵 | 翠嫩、挺直、根部無(wú)泥,香氣重、水分充足。無(wú)有黃葉、無(wú)腐爛、無(wú)泥土、無(wú)發(fā)蔫、無(wú)化肥。 | 300 | |
| 50 | 香茅(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 15-25g/棵 | 內(nèi)面淺綠色,葉舌質(zhì)厚,新鮮 | 100 | |
| 51 | 帶皮小土豆(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 60-70g/個(gè) | 色淡黃,無(wú)坑點(diǎn),無(wú)爛,無(wú)發(fā)芽 | 1000 | |
| 52 | 雞胗(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 散裝稱重 | 凍品,干凈無(wú)淤傷 | 700 | |
| 53 | 紅富士蘋(píng)果(飯?zhí)茫?/span> | 公斤 | 150-200g/個(gè) | 遍體通紅,形狀很圓,清脆,無(wú)爛心,無(wú)淤損 | 2000 | |
| 54 | 塘好菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 20-25g/棵 | 新鮮,青綠,嫩,無(wú)爛葉無(wú)蟲(chóng) | 500 | |
| 55 | 加工大魚(yú)頭(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 350-450g*1個(gè) | 新鮮、無(wú)異味、無(wú)異物、去干凈魚(yú)鰓、魚(yú)鱗 | 2000 | |
| 56 | 干水本地白菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 80-100g*1棵 | 梗短粗、呈淡綠色或白色,葉子厚、肥大,無(wú)花蕾,水分充足。無(wú)黃葉、無(wú)枯萎,無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)有花蕾、無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)化肥、無(wú)黑點(diǎn)、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 57 | 香干(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 25-35g/塊 | 無(wú)發(fā)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按規(guī)格來(lái)貨。 | 600 | |
| 58 | 鵪鶉蛋(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 近圓形,10g左右,表面有棕褐色斑點(diǎn) | 200 | |
| 59 | 臘鴨(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.75kg/只 | 自然風(fēng)干,天然無(wú)添加,真空包裝 | 600 | |
| 60 | 菠菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 30-50g*1棵 | 顏色碧綠、鮮嫩,葉子大,挺直,根桃紅、無(wú)主莖且葉柄無(wú)紅色,棵株適當(dāng)。無(wú)有黃葉、無(wú)枯葉、無(wú)干尖,無(wú)腐爛、無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)斷裂、無(wú)泥。 | 4000 | |
| 61 | 椰菜花(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 600-750g/個(gè) | 花蕾顏色潔白或乳白、細(xì)密緊實(shí)不散,球形完整、表面濕潤(rùn),花梗乳白或淡綠、緊湊,外葉綠色且少,主莖短,斷面潔白?;ɡ贌o(wú)發(fā)黃、無(wú)有黑斑及無(wú)污點(diǎn)、無(wú)粗而松,表面無(wú)發(fā)干,無(wú)壓傷、無(wú)刀傷、無(wú)蟲(chóng),主莖不要長(zhǎng)。 | 3000 | |
| 62 | 豆腐(飯?zhí)茫?/span> | 板 | 2.8kg*1板 | 色白,無(wú)破損 | 400 | |
| 63 | 韭黃(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.3-0.5g/棵 | 顏色深黃,梗 細(xì)滑、有光澤、挺直,鮮嫩,指甲掐之易斷。梗粗、表面無(wú)有皺紋、無(wú)老、薹尖無(wú)干、無(wú)異物。 | 200 | |
| 64 | 梅菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 100-150g*1棵 | 無(wú)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按規(guī)格來(lái)貨。 | 300 | |
| 65 | 莧菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 2-2.5g*1棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無(wú)葉子發(fā)黃、無(wú)有褐色邊或褐斑,無(wú)干軟,無(wú)爛、無(wú)脫葉、無(wú)泥、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 66 | 海帶結(jié)(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 顏色鮮綠或深綠色,肉結(jié)實(shí),有硬度。無(wú)泥、無(wú)爛、無(wú)散結(jié)、無(wú)異物。 | 700 | |
| 67 | 春菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 80-100g*1棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無(wú)葉子發(fā)黃、無(wú)褐色邊或褐斑,無(wú)干軟,無(wú)爛、無(wú)脫葉、無(wú)泥、無(wú)化肥、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 68 | 鮮雞蛋(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 無(wú)異味新鮮干凈無(wú)雜物 | 5000 | |
| 69 | 三黃雞(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 650-750g/個(gè) | 新鮮無(wú)淤血,無(wú)毛無(wú)異味 | 1000 | |
| 70 | 加工帶皮紅心番薯段(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 45-50g/塊 | 無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)腐爛 | 1000 | |
| 71 | 生菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 100-120g*1棵 | 顏色鮮艷淡綠,葉子水分充足、脆嫩、可豎起、棵株挺直。無(wú)葉子發(fā)黃、無(wú)褐色邊或褐斑,無(wú)干軟,無(wú)有爛、無(wú)脫葉、無(wú)泥、無(wú)蚊蟲(chóng)、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 72 | 鮮紫蘇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 兩面綠色或紫色 | 20 | |
| 73 | 魚(yú)腩(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 300-400g*1塊 | 表面有光澤、魚(yú)身無(wú)淤傷,無(wú)淤血、無(wú)異味、肉質(zhì)堅(jiān)實(shí)有彈性。 | 1200 | |
| 74 | 金針菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 5g*1條 | 無(wú)形狀不完整,無(wú)發(fā)黏,味道無(wú)發(fā)酸、無(wú)發(fā)異味、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)按規(guī)格來(lái)貨。 | 800 | |
| 75 | 加工鮮淮山(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 800-1000g*1個(gè) | 無(wú)皮、無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)腐爛 | 2000 | |
| 76 | 大白菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 750-900g*1棵 | 外葉奶黃色,內(nèi)葉乳白色,葉新鮮光澤,棵完整、包心堅(jiān)實(shí)緊密,根部斷面潔白完整。無(wú)空心、無(wú)爛心、無(wú)壓傷、無(wú)凍傷、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)雨淋水浸、無(wú)裂縫,無(wú)老黃葉、無(wú)外葉萎蔫,無(wú)包心松,無(wú)雜物、無(wú)有泥土。 | 4000 | |
| 77 | 本地菜心(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 40-50g/棵 | 顏色鮮綠、嫩、呈淡綠色,葉子厚、無(wú)花蕾,水分充足。無(wú)黃葉、無(wú)枯萎,無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)花蕾、無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)化肥、無(wú)雜物、無(wú)黑點(diǎn)。 | 4000 | |
| 78 | 加工冬瓜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 6500-7500g*1個(gè) | 無(wú)皮、無(wú)籽、無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)腐爛 | 6000 | |
| 79 | 加工去皮玉米(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 150-200g/根 | 米粒正常,具有品種固有色澤,均勻、基本幼嫩。無(wú)擦傷,無(wú)軟化,無(wú)凋萎,無(wú)折斷及病蟲(chóng)害、無(wú)須、無(wú)異物。清洗干凈切段,45-50g/塊 | 3000 | |
| 80 | 干水上海白菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 100-150g*1棵 | 梗短粗、呈淡綠色或白色,葉子厚、肥大,水分充足。無(wú)黃葉、無(wú)枯萎,無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)有花蕾、無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)化肥、無(wú)黑點(diǎn)、無(wú)雜物。 | 4000 | |
| 81 | 加工南瓜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 2000-2500g*1個(gè) | 新鮮、個(gè)頭大小均勻、無(wú)腐爛、無(wú)蟲(chóng)眼 | 3000 | |
| 82 | 加工白豆角(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 40-50g*1根 | 新鮮、無(wú)異物、無(wú)黑點(diǎn)、無(wú)蟲(chóng)眼 | 1800 | |
| 83 | 加工去皮萵筍(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 120-160g/條 | 筍形粗壯、條直、均勻,莖皮光澤、綠或淡綠色,斷面碧綠。無(wú)壓傷、無(wú)裂紋、無(wú)水銹斑,無(wú)空心、無(wú)厚皮,無(wú)變色。去皮 | 2000 | |
| 84 | 芥蘭(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 70-100g*1棵 | 顏色墨綠、挺直,梗 皮有光澤、綠色、粗長(zhǎng),斷面綠白色、濕潤(rùn)、整棵菜水分充足。無(wú)根、無(wú)黃葉、無(wú)枯萎、無(wú)蟲(chóng)蛀洞或小蟲(chóng),無(wú)腐爛、無(wú)壓傷、無(wú)蟲(chóng)、無(wú)雜物、無(wú)泥。 | 4000 | |
| 85 | 加工鮮冬菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 8-10g/個(gè) | 無(wú)腳、無(wú)沙、無(wú)蟲(chóng)眼、無(wú)爆裂 | 1000 | |
| 86 | 西洋菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 6-10g*1條 | 葉薄小、翠綠,有光澤,棵株挺直,梗細(xì)嫩脆、淡綠色。無(wú)黃斑、莖部不太長(zhǎng)、葉子不大、無(wú)黃葉、無(wú)爛葉或葉斑,無(wú)花蕾、無(wú)蟲(chóng)洞、無(wú)腐爛,棵株無(wú)軟,無(wú)梗粗老、無(wú)雜物、無(wú)黑點(diǎn)。 | 4000 | |
| 87 | 加工紅洋蔥(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 150-200g/個(gè) | 鱗片顏色粉白、鱗片肥厚、完整無(wú)損、抱合緊密,球莖干度適中,有一定的硬度。無(wú)淤爛、無(wú)腐爛、無(wú)干枯、無(wú)過(guò)軟、無(wú)裂開(kāi)、無(wú)發(fā)芽、無(wú)發(fā)烏、無(wú)根須、無(wú)泥土、無(wú)雜物。 | 1200 | |
| 88 | 青尖椒(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 18-25g*1個(gè) | 細(xì)長(zhǎng)圓錐狀,顏色黃綠或碧綠、有光澤、表面光滑,飽滿有一定硬度和彈性,辣味重。無(wú)腐爛、無(wú)干尖、表面無(wú)光澤、無(wú)皺紋,無(wú)斷裂、無(wú)干軟、無(wú)劃痕。 | 2000 | |
| 89 | 油麥菜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 90-150g*1棵 | 外葉淡綠色、內(nèi)葉綠色,葉新鮮光澤,棵完整,根部斷面潔白完整、無(wú)爛心、無(wú)壓傷、無(wú)凍傷、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)蟲(chóng) 、無(wú)雨淋水浸、無(wú)裂縫,無(wú)老黃葉、無(wú)外葉萎蔫,無(wú)有泥土。 | 4000 | |
| 90 | 加工鯇魚(yú)(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 1200-1600g/條 | 去清魚(yú)鱗、內(nèi)臟、魚(yú)鰓、黑內(nèi)膜、洗凈無(wú)異味 | 3000 | |
| 91 | 番茄(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 70-80g*1個(gè) | 顏色鮮紅,個(gè)大圓整,飽滿有彈性,至少七成熟,肉厚籽少、味甜中帶酸。無(wú)腐爛、無(wú)壓傷,無(wú)過(guò)軟或較硬,表皮無(wú)斑點(diǎn)或破裂,無(wú)畸形果、無(wú)雜物。 | 3000 | |
| 92 | 白蘿卜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 650-750g*1個(gè) | 顏色為潔白光亮,表面細(xì)膩,形體完整、分量重,底部切面潔白,水分大,肉嫩脆、味甜適中。無(wú)糠心、無(wú)花心、無(wú)灰心、無(wú)斷裂、無(wú)壓傷、無(wú)蟲(chóng)洞,無(wú)毛根、無(wú)黑點(diǎn)、無(wú)雜物。 | 3000 | |
| 93 | 加工四季豆(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 去頭去尾去拉絲、無(wú)蟲(chóng)眼 | 100 | |
| 94 | 黃豆芽(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 豆芽挺直,芽身長(zhǎng)而粗,根須少,芽色潔白晶瑩。無(wú)發(fā)黃、無(wú)發(fā)黑、無(wú)豆殼,無(wú)斷芽、無(wú)爛頭、無(wú)爛尾、無(wú)異物。 | 1000 | |
| 95 | 銀針(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 0.3-0.5g*1根 | 略呈白肉色,不太粗,水分適中,去頭尾,5-6cm的長(zhǎng)度為佳。無(wú)發(fā)黃、無(wú)發(fā)黑、無(wú)干燥,無(wú)豆殼,無(wú)斷芽、無(wú)爛頭、無(wú)爛尾、無(wú)異味、無(wú)雜物。 | 1200 | |
| 96 | 老母雞(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 光雞,無(wú)毛無(wú)淤傷,肉結(jié)實(shí) | 2000 | |
| 97 | 加工雞腿菇(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 8-10g/個(gè) | 去根部,干凈無(wú)泥土 | 1200 | |
| 98 | 加工粉葛(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 去外皮,果肉白色,無(wú)爛 | 1200 | |
| 99 | 加工甜蜜豆(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 稱重 | 去根絲 | 2000 | |
| 100 | 茄瓜(飯?zhí)茫?/span> | 千克 | 150-200g*1條 | 色正(紫)、形正(棒形),表面光滑有色澤,有彈性不軟,皮薄肉嫩籽少,個(gè)體均勻。表皮無(wú)皺,無(wú)壓傷、無(wú)蟲(chóng)蛀、無(wú)爛斑,籽肉無(wú)分離,無(wú)太軟、無(wú)雜物。 | 2500 | |
