中國(guó)南航集團(tuán)進(jìn)出口貿(mào)易 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)”)受中國(guó)南方航空股份 (以下簡(jiǎn)稱“招標(biāo)人”)的委托,現(xiàn)對(duì)南航 通勤班車租賃項(xiàng)目【第三次招標(biāo)】進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)。
1、招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介
1.1 招標(biāo)項(xiàng)目名稱:南航 通勤班車租賃項(xiàng)目【第三次招標(biāo)】。
1.2 項(xiàng)目編號(hào):CZ2025005315。
1.3 項(xiàng)目類別:服務(wù)類。
1.4 資金來(lái)源:企業(yè)自籌資金。
1.5 招標(biāo)內(nèi)容、數(shù)量、限價(jià)或預(yù)算:
本項(xiàng)目總預(yù)算金額為人民幣6214.39萬(wàn)元(含稅)/39個(gè)月,服務(wù)內(nèi)容為深圳市區(qū)內(nèi)各站點(diǎn)到南航機(jī)場(chǎng)基地的員工班車、深圳市區(qū)各站點(diǎn)到航站樓區(qū)域機(jī)組班車、指定區(qū)域內(nèi)擺渡服務(wù)、周邊地區(qū)臨時(shí)性用車及航延用車等。車型按照用戶需求進(jìn)行配置,每月以實(shí)際服務(wù)班次進(jìn)行結(jié)算。服務(wù)期內(nèi)投標(biāo)報(bào)價(jià)不與能源價(jià)格調(diào)整發(fā)生聯(lián)動(dòng)。具體路線及限價(jià)詳見(jiàn)下表:
| 員工班車 | ||||||
| 序號(hào) | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行線路 | 車型 | 頻次 | 39個(gè)月預(yù)估采購(gòu)量(趟數(shù)) | 不含稅單價(jià)限價(jià) |
| 1 | 3:40 | 太子山莊-南園村-飛行大廈-桃花園-前海花園-企崗山-T3航站樓-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 2 | 4:30 | 南園村-T3航站樓 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 3 | 5:40 | 南園村-T3航站樓 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 4 | 7:20 | 飛行大廈-桃花園-前海花園-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 工作日 | 842 | 257 |
| 5 | 7:20 | 太子山莊-南園村-前海花園-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 工作日 | 1684 | 257 |
| 6 | 7:30 | 明珠花園-飛行大廈 | 大巴 | 工作日 | 842 | 220 |
| 7 | 7:50 | 明珠花園-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 工作日 | 1684 | 92 |
| 8 | 8:00 | 后瑞地鐵站-機(jī)場(chǎng)基地 | 中巴 | 工作日 | 1684 | 55 |
| 9 | 8:05 | 明珠花園-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 工作日 | 1684 | 92 |
| 10 | 8:15 | 后瑞地鐵站-機(jī)場(chǎng)基地 | 中巴 | 工作日 | 1684 | 55 |
| 11 | 17:10 | 機(jī)場(chǎng)基地-前海路-太子山莊 | 大巴 | 工作日 | 1684 | 257 |
| 12 | 17:10 | 機(jī)場(chǎng)基地-南山大道-南園村-飛行大廈 | 大巴 | 工作日 | 1684 | 257 |
| 13 | 17:10 | 機(jī)場(chǎng)基地-后瑞地鐵站-明珠花園 | 大巴 | 工作日 | 1684 | 92 |
| 14 | 17:40 | 飛行大廈-明珠花園 | 大巴 | 工作日 | 842 | 220 |
| 15 | 出港結(jié)束 | T3航站樓-南園村 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 16 | 進(jìn)港結(jié)束 | T3航站樓-南園村 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 17 | 7:20 | 太子山莊-南園村-公司-桃花園-前海花園-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 非工作日 | 390 | 257 |
| 18 | 5:10 | 南園村-T3航站樓 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 19 | 17:10 | 機(jī)場(chǎng)基地-前海花園-桃花園-公司-南園村-太子山莊 | 大巴 | 非工作日 | 390 | 257 |
| 技術(shù) 深圳基地員工班車 | ||||||
| 序號(hào) | 發(fā)車時(shí)間 | 運(yùn)行線路 | 車型 | 頻次 | 39個(gè)月預(yù)估量(趟數(shù)) | 不含稅單價(jià)限價(jià) |
| 1 | 6:00 | 太子山莊-南園村-前海花園-機(jī)場(chǎng)(T3航站樓)1號(hào)門(mén)-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 2 | 6:00 | 公司-桃花園-前海花園-機(jī)場(chǎng)(T3航站樓)1號(hào)門(mén)-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 3 | 6:00 | 明珠花園-西鄉(xiāng)安居家園-后瑞村-興圍村-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 全月 | 1187 | 110 |
| 4 | 19:00 | 明珠花園-西鄉(xiāng)安居家園-后瑞村-興圍村-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 全月 | 1187 | 110 |
| 5 | 15:30 | 南園村-前海花園-安居-明珠-基地 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 6 | 19:00 | 太子山莊-南園村-前海花園-機(jī)場(chǎng)1號(hào)門(mén) | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 7 | 定檢班車(不定時(shí)) | 太子山莊-南園村--前海花園-明珠花園-西鄉(xiāng)安居家園-機(jī)場(chǎng)基地-明珠花園-西鄉(xiāng)安居家園-前海花園-太子山莊-南園村 | 大巴 | 全月 | 4836 | 321 |
| 8 | 8:00 | 機(jī)場(chǎng)基地-后瑞村-興圍村-西鄉(xiāng)安居家園-南航明珠花園-前海花園-太子山莊-南園村 | 大巴 | 全月 | 1187 | 257 |
| 8:45 | 全月 | 1187 | 257 | |||
| 9:30 | 全月 | 1187 | 257 | |||
| 21:00 | 全月 | 1187 | 257 | |||
| 21:30 | 全月 | 1187 | 257 | |||
| 深圳市內(nèi)機(jī)組車 | ||||||
| 序號(hào) | 路線名稱 | 運(yùn)行線路 | 車型 | 頻次 | 39個(gè)月預(yù)估量(趟數(shù)) | 不含稅單價(jià)限價(jià) |
| 1 | 南山線1 | 飛行大廈(起始點(diǎn))-桃花園(南山文體中心)-前海花園(合并點(diǎn))-龍海家園-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 每日3點(diǎn)40運(yùn)行至20點(diǎn)(其中3點(diǎn)40到7點(diǎn)每20分鐘一班,其余為30分鐘一班) | 臨時(shí)安排 | 183 |
| 中巴 | 48360 | 156 | ||||
| 2 | 南山線2 | 機(jī)場(chǎng)基地-南山(停靠站點(diǎn)參考南山線1) | 大巴 | 每日進(jìn)港機(jī)組24點(diǎn)前,20分鐘一班;0點(diǎn)以后進(jìn)港機(jī)組10分鐘一班 | 臨時(shí)安排 | 183 |
| 中巴 | 102765 | 156 | ||||
| 3 | 南山區(qū)域擺渡 | 陽(yáng)光棕櫚園-鼎太風(fēng)華-太子山莊(起始點(diǎn))-科創(chuàng)公寓-南園村-前海花園(合并點(diǎn)) | 中巴 | 預(yù)約制 | 31434 | 64 |
| 4 | 智谷明珠線1 | 航城智谷-明珠花園南門(mén)-明珠花園西門(mén)-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 每日4點(diǎn)運(yùn)行至20點(diǎn)(其中4點(diǎn)到7點(diǎn)每20分鐘一班,其余為30分鐘一班) | 47151 | 83 |
| 中巴 | 臨時(shí)安排 | 64 | ||||
| 5 | 智谷明珠線2 | 機(jī)場(chǎng)基地-后瑞地鐵-明珠花園西門(mén)-航城智谷
| 大巴 | 每日進(jìn)港機(jī)組20點(diǎn)前,30分鐘一班;每日進(jìn)港機(jī)組20點(diǎn)-24點(diǎn),20分鐘一班;0點(diǎn)以后進(jìn)港機(jī)組10分鐘一班 | 101556 | 83 |
| 中巴 | 臨時(shí)安排 | 64 | ||||
| 6 | 機(jī)場(chǎng)基地-T3航站樓 | 機(jī)場(chǎng)基地-T3航站樓或T3航站樓-機(jī)場(chǎng)基地 | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃 發(fā)車 | 24301 | 83 |
| 中巴 | 11969 | 64 | ||||
| 7 | 基地內(nèi)擺渡 | 基地內(nèi)(運(yùn)保樓-6號(hào)門(mén)擺渡) | 中巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃 發(fā)車 | 22500 | 23 |
| 深圳市外通勤車 | ||||||
| 序號(hào) | 路線名稱 | 運(yùn)行線路 | 車型 | 頻次 | 39個(gè)月預(yù)估量(趟數(shù)) | 不含稅單價(jià)限價(jià) |
| 1 | 深圳-廣州(往返) | 站點(diǎn)包括:廣州白云機(jī)場(chǎng)、南航產(chǎn)教融合實(shí)訓(xùn)基地、老機(jī)場(chǎng)(白云區(qū))以及站點(diǎn)周邊30公里以內(nèi)停靠 | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃發(fā)車 | 878 | 1697 |
| 中巴 | 877 | 1514 | ||||
| 2 | 深圳-惠州(往返) | 站點(diǎn)包括:惠州機(jī)場(chǎng)以及站點(diǎn)周邊30公里以內(nèi)停靠 | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃發(fā)車 | 臨時(shí)安排 | 1376 |
| 中巴 | 1193 | |||||
| 3 | 深圳-珠海(往返) | 站點(diǎn)包括:珠海機(jī)場(chǎng)、珠海翔翼航空技術(shù) 以及站點(diǎn)周邊30公里以內(nèi)停靠 | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃發(fā)車 | 臨時(shí)安排 | 1835 |
| 中巴 | 1376 | |||||
| 機(jī)組臨時(shí)用車 | ||||||
| 序號(hào) | 范圍 | 運(yùn)行線路 | 車型 | 頻次 | 39個(gè)月預(yù)估量(趟數(shù)) | 不含稅單價(jià)限價(jià) |
| 1 | 機(jī)組航延擺渡1 | 機(jī)場(chǎng)基地—機(jī)場(chǎng)周邊酒店(往返)10公里以內(nèi) | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃發(fā)車 | 429 | 183 |
| 中巴 | 468 | 147 | ||||
| 2 | 機(jī)組航延擺渡2 | 機(jī)場(chǎng)基地—深圳北站 | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃發(fā)車 | 390 | 367 |
| 中巴 | 390 | 321 | ||||
| 3 | 空勤體檢 | 20(不含)-35公里(往返) | 大巴 | 根據(jù)航班計(jì)劃發(fā)車 | 390 | 257 |
| 中巴 | 臨時(shí)安排 | 211 | ||||
| 20(含)公里以內(nèi)(往返) | 大巴 | 390 | 147 | |||
| 中巴 | 臨時(shí)安排 | 110 | ||||
| 4 | 深圳市內(nèi) | 不限時(shí)長(zhǎng),按照 | 大巴 | 按需求安排 線路
| 臨時(shí)安排 | 12(元/公里) |
| 中巴 | 11(元/公里) | |||||
| 航延旅客用車 | ||||||
| 序號(hào) | 范圍 | 運(yùn)行線路 | 車型 | 備注 | 39個(gè)月預(yù)估量(趟數(shù)) | 不含稅單價(jià)限價(jià) |
| 1 | 航延旅客 | T3航站樓—周邊各協(xié)議酒店 | 中巴 | 10公里(含)以內(nèi) | 60 | 151 |
| 10(不含)-15公里(含) | 40 | 156 | ||||
| 15(不含)-25公里(含) | 40 | 174 | ||||
| 25(不含)-35公里 | 3 | 183 | ||||
| 大巴 | 10公里(含)以內(nèi) | 540 | 239 | |||
| 10(不含)-15公里(含) | 540 | 248 | ||||
| 15(不含)-25公里(含) | 540 | 294 | ||||
| 25(不含)-35公里 | 10 | 312 | ||||
| 2 | 廣州 | 廣州機(jī)場(chǎng)航站樓 | 大巴 | 航站樓區(qū)域 | 臨時(shí)安排 | 1651 |
| 中巴 | 1193 | |||||
| 3 | 珠海 | 珠海機(jī)場(chǎng)航站樓 | 大巴 | 航站樓區(qū)域 | 1835 | |
| 中巴 | 1376 | |||||
| 4 | 惠州 | 惠州機(jī)場(chǎng)航站樓 | 大巴 | 航站樓區(qū)域 | 1376 | |
| 中巴 | 1193 | |||||
| 注:1.除標(biāo)注往返行程的其余線路均為單線行程,結(jié)算以單線價(jià)格核算。 2.大巴車47座或以上車型;中巴車17座或以上車型。 3.各地點(diǎn)的坐標(biāo)位置:公司(南山大道2006號(hào));桃花園(南山大道2089號(hào));南園村(南新路1123號(hào));太子山莊(前海花園路0308號(hào));機(jī)場(chǎng)基地(航站四路2035號(hào));前海花園(桃園路288號(hào));后瑞村(寶安區(qū)凱成一路與寶安大道交叉路口);興圍村(興華路機(jī)場(chǎng)二道);西鄉(xiāng)安居家園(西鄉(xiāng)街道寶安大道與航城大道交匯處);明珠花園(西鄉(xiāng)大道303號(hào));T3航站樓1號(hào)門(mén)(寶安區(qū)空港八道);機(jī)場(chǎng)大酒店(機(jī)場(chǎng)六道1028號(hào));機(jī)場(chǎng)企崗山(機(jī)場(chǎng)道1004號(hào))。陽(yáng)光棕櫚園(南山區(qū)前海花園路2057號(hào));鼎太風(fēng)華(南山區(qū)前海花園路1085號(hào));龍海家園(桂灣三路);科創(chuàng)公寓(南新路與東濱路交叉口東北角);領(lǐng)航城(航城大道與廣深公路交叉路口西側(cè));航城智谷(航城大道與黃田路交匯處)。 4.采購(gòu)運(yùn)行線路及對(duì)應(yīng)的趟數(shù)僅為初步的預(yù)估,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)供應(yīng)商作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾。 5.員工班車第6、14條線路日常需通行高速;深圳市內(nèi)機(jī)組車如遇市內(nèi)道路擁堵、封路等影響車輛時(shí)效性的情況,需通行高速;所有深圳市外線路需通行高速。 | ||||||
注:1、以上單價(jià)限價(jià)均為不含稅價(jià)。因國(guó)家稅務(wù)政策變化導(dǎo)致增值稅率發(fā)生變化時(shí),按新的增值稅率執(zhí)行,協(xié)議價(jià)=協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)*(1+新稅率)。協(xié)議簽訂時(shí)的不含稅價(jià)=(協(xié)議約定的含稅價(jià)、價(jià)外費(fèi)用)/(1+協(xié)議簽訂時(shí)適用的稅率)。
2、本項(xiàng)目采用框架(無(wú)固定總金額)采購(gòu)模式。投標(biāo)人必須對(duì)全部?jī)?nèi)容進(jìn)行報(bào)價(jià),如有缺漏或超過(guò)最高限價(jià)(單價(jià))的報(bào)價(jià),將導(dǎo)致投標(biāo)無(wú)效。本次采購(gòu)數(shù)量和對(duì)應(yīng)的總價(jià)僅為初步的預(yù)估上限,不視為招標(biāo)人對(duì)中標(biāo)人作出任何必然采購(gòu)或采購(gòu)金額的承諾,合同期內(nèi)的采購(gòu)數(shù)量可能會(huì)有所增減,招標(biāo)人有權(quán)按實(shí)際需要調(diào)整,最終采購(gòu)數(shù)量以招標(biāo)人實(shí)際采購(gòu)需求、訂單為準(zhǔn),并按實(shí)際交易數(shù)量進(jìn)行結(jié)算。除符合法律、法規(guī)、政府政策等規(guī)定的以外,采購(gòu)單價(jià)不再進(jìn)行調(diào)整。
1.6 服務(wù)地點(diǎn)及服務(wù)期:
| 序號(hào) | 服務(wù)內(nèi)容 | 服務(wù)地點(diǎn) | 服務(wù)期 |
| 1 | 通勤車服務(wù) | 深圳市、廣東省內(nèi)周邊地區(qū) | 2026年4月1日-2029年6月30日 |
1.7 合同期限: 自合同生效之日起39個(gè)月,具體起始時(shí)間以雙方簽署合同內(nèi)容為準(zhǔn)。
1.8 本項(xiàng)目只接受在 或招標(biāo)人于本文件中指定的網(wǎng)站下載本招標(biāo)文件的投標(biāo)人投標(biāo)。
1.9 本項(xiàng)目提供的產(chǎn)品/服務(wù)應(yīng)符合中國(guó)現(xiàn)行各項(xiàng)安全管理相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策和管理規(guī)范等規(guī)定及要求。本項(xiàng)目鼓勵(lì)使用低碳、新能源、節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品。
2、投標(biāo)人資格要求
參加本項(xiàng)目投標(biāo)的投標(biāo)人必須符合下列要求:
2.1 投標(biāo)人必須是具有承擔(dān)民事責(zé)任能力的,在中華人民共和國(guó)境內(nèi)(不含港澳臺(tái))注冊(cè)的法人或其他組織,具備合法有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照。如 投標(biāo),須取得總公司的授權(quán)。
(注意:供應(yīng)商須提供有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章;如 參加,須提供 、總公司有效的營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件加蓋公章、 自身滿足以上要求的證明材料以及總公司針對(duì)本項(xiàng)目的授權(quán)文件;授權(quán)文件請(qǐng)按照投標(biāo)文件格式五要求填寫(xiě)。)
2.2 分支機(jī)構(gòu)( )以自己名義投標(biāo)的,不得使用法人(總公司)的資質(zhì)與業(yè)績(jī)。
2.3與招標(biāo)人存在利害關(guān)系可能影響招標(biāo)公正性的法人、其他組織或個(gè)人,以及單位負(fù)責(zé)人為同一人或者存在控股、管理關(guān)系的不同實(shí)體,應(yīng)當(dāng)主動(dòng)回避,不得參加本項(xiàng)目同一標(biāo)段(已劃分標(biāo)段的)或本項(xiàng)目投標(biāo)。分支機(jī)構(gòu)( )與法人(總公司)、同一法人(總公司)下設(shè)的多家分支機(jī)構(gòu)( )不得參加同一標(biāo)段投標(biāo)或者未劃分標(biāo)段的同一招標(biāo)項(xiàng)目投標(biāo)。
2.4 投標(biāo)人在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中未被列入“嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單(黑名單)信息”(注意:須提供國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)或“嚴(yán)重失信”(注意:須提供信用中國(guó)網(wǎng)站中此項(xiàng)完整內(nèi)容截圖或報(bào)告)”,或者在
備注:您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)內(nèi)容,非正式會(huì)員請(qǐng)聯(lián)系辦理會(huì)員入網(wǎng)注冊(cè)事宜,并繳費(fèi)成為正式會(huì)員后登錄網(wǎng)站會(huì)員區(qū)可查看招標(biāo)公告、招名方式或下載報(bào)名表格等詳細(xì)內(nèi)容!為保證您能夠順利投標(biāo),具體要求及購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)操作流程按公告詳細(xì)內(nèi)容為準(zhǔn)。
咨詢聯(lián)系人:李工
咨詢電話:010-51957458
傳真:010-51957412
手機(jī):13683233285
QQ:1211306049
微信:Li13683233285
郵箱:1211306049@qq.com
來(lái)源:中國(guó)電力招標(biāo)采購(gòu)網(wǎng)?編輯:csair


