中國(guó)黃金集團(tuán) 集中采購(gòu)
公開(kāi)詢(xún)比公告
采購(gòu)編號(hào): CNGZB-2026-240
任務(wù)名稱(chēng): 中國(guó)黃金集團(tuán) 所屬企業(yè)采購(gòu)閥門(mén)公開(kāi)詢(xún)比
報(bào)名截止時(shí)間: 2026年4月 10日10:00
報(bào)價(jià)截止時(shí)間: 2026年4月13日10:00
采購(gòu)清單:
詳見(jiàn)下表:
| 標(biāo)包 | 序號(hào) | 企業(yè)名稱(chēng) | 清單名稱(chēng) | 規(guī)格/項(xiàng)目特征 | 單位 | 數(shù)量 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 備注 |
| 1 | 1 | 中國(guó)黃金集團(tuán)第三工程 | 氣動(dòng)耐磨閘閥氣動(dòng)耐磨閘閥 | Z644Y-10C DN300 PN10 | 個(gè) | 12 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4213-2024,含配套法蘭、法蘭墊片、螺栓、螺母、平墊、彈簧墊等 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T4213-2024,含配套法蘭、法蘭墊片、螺栓、螺母、平墊、彈簧墊等 |
| 2 | 1 | 湖北三鑫金銅股份 總部 | 止回閥(通用) | 止回閥\H25H-16C DN200 | 臺(tái) | 3 | 角式止回閥,內(nèi)襯陶瓷。GB/T12235-2007。 | 角式止回閥,內(nèi)襯陶瓷。GB/T12235-2007。 |
| 3 | 1 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 截止閥 | 截止閥\J41H-25C DN50 | 臺(tái) | 2 | GB/T12235-2021 | |
| 2 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 中壓安全閥 | 安全閥\A28X-25 T DN40 | 臺(tái) | 15 | 公稱(chēng)通徑40mm 流道直徑27mm 壓力級(jí)別范圍0.8-1.2Mpa 整定壓力 1.10 工作壓力1,GB/T12243-2021 | 公稱(chēng)通徑40mm 流道直徑27mm 壓力級(jí)別范圍0.8-1.2Mpa 整定壓力 1.10 工作壓力1 | |
| 3 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 三角閥 | 三角閥\DN15 PN16 | 臺(tái) | 20 | 純銅三角閥,耐腐蝕,GB/T26712-2021 | 純銅三角閥,耐腐蝕 | |
| 4 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 其他各種閥門(mén) | 風(fēng)包釋壓閥\QHF-32 | 臺(tái) | 10 | PN11 鑄鐵 法蘭連接,加急GB/T24920—2010 | PN11 鑄鐵 法蘭連接 | |
| 5 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 其他各種閥門(mén) | 風(fēng)包釋壓閥\QHF-100 | 臺(tái) | 10 | PN11 鑄鐵 法蘭連接,加急GB/T24920—2010 | PN11 鑄鐵 法蘭連接 | |
| 6 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 其他各種閥門(mén) | 風(fēng)包釋壓閥\QHF-200 | 臺(tái) | 8 | PN11 鑄鐵 法蘭連接,加急GB/T24920—2010 | PN11 鑄鐵 法蘭連接 | |
| 7 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 其他各種閥門(mén) | 風(fēng)包釋壓閥\QHF-150 | 臺(tái) | 10 | PN11 鑄鐵 法蘭連接,加急GB/T24920—2010 | PN11 鑄鐵 法蘭連接 | |
| 8 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 其他各種閥門(mén) | 風(fēng)包釋壓閥\QHF-65 | 臺(tái) | 15 | PN13 鑄鐵 法蘭連接,加急GB/T24920—2010 | PN13 鑄鐵 法蘭連接 | |
| 9 | 中國(guó)黃金集團(tuán)內(nèi)蒙古礦業(yè) | 其他各種閥門(mén) | 雙活接熱熔球閥\DN63 PN16 PPR+不銹鋼材質(zhì)316 | 臺(tái) | 10 | 介質(zhì)水GB/T 8464-2023 | 介質(zhì)水 | |
| 4 | 1 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼絲扣球閥 | Q11F-16PDN15 | 個(gè) | 23 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 |
| 2 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼絲扣球閥 | Q11F-16PDN32 | 個(gè) | 25 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 3 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 球閥 | Q11F-16CDN25 | 個(gè) | 24 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 4 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 球閥(選廠) | Q11F-16CDN40 | 個(gè) | 20 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 5 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 乙炔減壓閥 | JY-15 | 套 | 20 | GB 20262-2023 | GB 20262-2023 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼法蘭球閥 | Q41F-16PDN40 | 臺(tái) | 20 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼法蘭球閥 | Q41Y-16P DN50 | 個(gè) | 20 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 8 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼法蘭球閥 | Q41Y-16P DN65 | 個(gè) | 20 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 9 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼絲扣球閥 | Q11F-16PDN20 | 個(gè) | 19 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 10 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼絲扣球閥 | Q11F-16PDN25 | 個(gè) | 18 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 11 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 球閥 | Q11F-16CDN50 | 個(gè) | 12 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 12 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼絲扣球閥 | Q11F-16PDN50 | 個(gè) | 12 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 13 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 球閥 | Q11F-16CDN40 | 個(gè) | 12 | GB/T 12236-2023 | GB/T 12236-2023 | |
| 14 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 止回閥 | QH1015-1004寸 | 個(gè) | 12 | GB/T 12236-2023 | GB/T 12236-2023 | |
| 15 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼絲扣球閥 | Q11F-16PDN40 | 個(gè) | 11 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 16 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 掛膠閘閥 | QZ41X-16C DN100 | 臺(tái) | 10 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 17 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 掛膠閘閥 | QZ41X-16C DN125 | 臺(tái) | 10 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 18 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼法蘭球閥 | Q41Y-16PDN100 | 臺(tái) | 10 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 19 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼法蘭球閥 | Q41Y-16PDN80 | 臺(tái) | 10 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 20 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 掛膠閘閥 | QZ41X-16C DN250 | 臺(tái) | 10 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 21 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 掛膠閘閥 | QZ41X-16C DN300 | 臺(tái) | 10 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 22 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 管夾閥 | G41X-10DN50 | 臺(tái) | 10 | JB/T 10673-2015 | JB/T 10673-2015 | |
| 23 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)雙密封礦漿聚氨酯閘板閥 | Z944SP-16C DN250 PN16 1.6MPA | 臺(tái) | 8 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 24 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭球閥 | Q41F-16CDN65 | 個(gè) | 5 | GB/T 4213-2022 | GB/T 4213-2022 | |
| 25 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭球閥 | Q41F-16CDN125 | 個(gè) | 5 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 26 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)不銹鋼調(diào)節(jié)閥 | DN200ZAZP-16PCF81.6MPA | 臺(tái) | 5 | GB/T 4213-2022 | GB/T 4213-2022 | |
| 27 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼氣動(dòng)法蘭球閥 | Q647Y-16PDN65 | 臺(tái) | 5 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 28 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(選廠) | Z41H-16C DN150 | 臺(tái) | 5 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 29 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼法蘭球閥 | Q41F-16C DN50 | 個(gè) | 4 | GB/T 4213-2022 | GB/T 4213-2022 | |
| 30 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭球閥 | Q41F-16CDN80 | 臺(tái) | 4 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 31 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼法蘭球閥 | Q41F-16C DN80 | 臺(tái) | 4 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 32 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼法蘭球閥 | Q41F-16C DN100 | 個(gè) | 4 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 33 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥 | Z41F-16C DN125 | 臺(tái) | 4 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 34 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼氣動(dòng)法蘭球閥(含三聯(lián)件) | Q647W-16PDN100CF81.6MPA | 臺(tái) | 4 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 35 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼氣動(dòng)法蘭球閥 | Q647Y-16PDN50 | 臺(tái) | 4 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 36 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鐵閘閥 | Z41T-10DN80 | 臺(tái) | 4 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 37 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鐵閘閥(選廠) | DN200Z41T-10介質(zhì)水材質(zhì)鑄鐵壓力1.6MPA | 個(gè) | 4 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 38 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 高壓閘閥 | DN40,Z41H-100C | 臺(tái) | 4 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 39 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼氣動(dòng)碟閥 | D673H-16PDN65 | 個(gè) | 3 | JB/T 8527-2015 | JB/T 8527-2015 | |
| 40 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(選廠) | Z41H-16C DN65 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 41 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 管膠閥膠襯 | DN100x260mm | 個(gè) | 3 | GB/T12232 | GB/T12232 | |
| 42 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 掛膠閘閥 | Z41X-16C DN80 | 臺(tái) | 3 | JB/T8527/GB/T12224 | JB/T8527/GB/T12224 | |
| 43 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 掛膠閘閥 | QZ41X-16C DN150 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 44 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(1) | Z41H-16C DN150 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 45 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼氣動(dòng)法蘭球閥 | Q641F-16PDN80 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 46 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 對(duì)夾蝶閥 | D371H-16CDN50材質(zhì)鑄鋼壓力1.6MPA | 臺(tái) | 3 | JB/T8527/GB/T12224 | JB/T8527/GB/T12224 | |
| 47 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鐵閘閥(選廠) | DN250Z41T-10介質(zhì)水材質(zhì)鑄鐵壓力1.6MPA | 臺(tái) | 3 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 48 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(2) | Z41F-16C DN125 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 49 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(3) | Z41H-16C DN80 | 個(gè) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 50 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(4) | Z41H-16C DN100 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 51 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 管夾閥 | D41X-10DN200 | 臺(tái) | 2 | JB/T 10673-2015 | JB/T 10673-2015 | |
| 52 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭蝶閥 | D343H-16L DN250 | 臺(tái) | 2 | JB/T 8527-2015 | JB/T 8527-2015 | |
| 53 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(5) | Z41H-16C DN200 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 54 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 高壓礦漿逆止閥門(mén) | HH44H-100CDN25010MPA | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 55 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)不銹鋼球閥 | Q941F-16PDN150 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 56 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 高壓閘閥 | Z44G-100DN50100KG | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 57 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 對(duì)夾蝶閥 | D371H-16CDN65材質(zhì)鑄鋼壓力1.6MPA | 臺(tái) | 2 | JB/T 8527-2015 | JB/T 8527-2015 | |
| 58 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鐵閘閥 | DN100Z41T-10材質(zhì)鑄鐵壓力1.6MPA | 個(gè) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 59 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 液壓閥門(mén) | 250Z744G-10016mpa | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 60 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 液壓閥門(mén) | 150Z744G-10016mpa | 臺(tái) | 2 | GB/T12234 | GB/T12234 | |
| 61 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 液壓閥門(mén) | DN25016mpa | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 62 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)液壓閥門(mén) | DN15010mpa | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 63 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥 | DN100 | 臺(tái) | 2 | GB/T 4213-2022 | GB/T 4213-2022 | |
| 64 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)流量調(diào)節(jié)閥 | DN150 | 臺(tái) | 2 | GB/T 4213-2022 | GB/T 4213-2022 | |
| 65 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(6) | Z41H-16C DN80 | 個(gè) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 66 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(7) | Z41H-16C DN100 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 67 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(8) | Z41H-16C DN200 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 68 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 管夾閥 | G41X-10DN250材質(zhì)鋁+耐磨膠套壓力1.0MPA | 臺(tái) | 1 | JB/T 10673-2015 | JB/T 10673-2015 | |
| 69 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 管夾閥 | G41X-10DN300材質(zhì)鋁+耐磨膠套壓力1.0MPA | 個(gè) | 1 | JB/T 10673-2015 | JB/T 10673-2015 | |
| 70 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼法蘭球閥(選廠) | DN150介質(zhì)酸堿液體材質(zhì)不銹鋼CF8壓力1.6MPA | 個(gè) | 1 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 71 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭蝶閥 | D343H-16CDN400介質(zhì)水材質(zhì)鑄鋼壓力1.6MPA | 臺(tái) | 1 | JB/T 8527-2015 | JB/T 8527-2015 | |
| 72 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭蝶閥(選廠) | D343H-16CDN200介質(zhì)水材質(zhì)鑄鋼壓力1.6MPA | 臺(tái) | 1 | JB/T 8527-2015 | JB/T 8527-2015 | |
| 73 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭蝶閥 | D343H-16CDN100介質(zhì)水材質(zhì)鑄鋼壓力1.6MPA | 個(gè) | 1 | JB/T 8527-2015 | JB/T 8527-2015 | |
| 74 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鋼重型閘閥(9) | Z41H-16C DN65 | 臺(tái) | 1 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 75 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 安全閥 | A41W-16PDN40 | 個(gè) | 2 | GB/T 12243-2021 | GB/T 12243-2021 | |
| 76 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 安全閥 | A48Y-16QDN40 | 個(gè) | 4 | GB/T 12243-2021 | GB/T 12243-2021 | |
| 77 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 安全閥 | 41W-16PDN32 | 個(gè) | 4 | GB/T 12243-2021 | GB/T 12243-2021 | |
| 78 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 安全閥 | A27W-16TDN32 | 個(gè) | 16 | GB/T 12243-2021 | GB/T 12243-2021 | |
| 79 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 安全閥 | A28H-16DN32 | 個(gè) | 2 | GB/T 12243-2021 | GB/T 12243-2021 | |
| 80 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 安全閥 | A27W-10TDN50 | 個(gè) | 2 | GB/T 12243-2021 | GB/T 12243-2021 | |
| 81 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN250Z45J-10C | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 82 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN300Z45J-10C | 臺(tái) | 1 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 83 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN65Z45J-10C | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 84 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN80Z45J-10C | 臺(tái) | 8 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 85 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN100Z45J-10C | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 86 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN150Z45J-10C | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 87 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 襯膠閘閥 | DN200Z45J-10C | 臺(tái) | 3 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 88 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷球閥 | Q41TCDN40 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 89 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷球閥 | Q41TCDN50 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 90 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷球閥 | Q41TCdn80 | 臺(tái) | 7 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 91 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷球閥 | Q41TCDN100 | 臺(tái) | 5 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 92 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷球閥 | Q41TCDN65 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 93 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷球閥 | Q41TCDN150 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 94 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 陶瓷三片式礦漿閥 | ZSK43TC-16CDN300 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 95 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 礦漿換向閥 | H49J-16CDN300 | 臺(tái) | 1 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 96 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 氣動(dòng)陶瓷雙閘板閥 | Z644TH-16CDN250 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 97 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 氣動(dòng)陶瓷雙閘板閥 | Z644TH-16CDN200 | 臺(tái) | 3 | GB/T 12237-2023 | GB/T 12237-2023 | |
| 98 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)閘閥 | Z941H-16CDN300 | 臺(tái) | 2 | GB/T 12234-2017 | GB/T 12234-2017 | |
| 5 | 1 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 對(duì)夾式氣動(dòng)刀閘閥 | 對(duì)夾式氣動(dòng)刀閘閥D671H-16P-DN300,DN300、1.6MPA快開(kāi)型 | 個(gè) | 2 | JB/T8691-1998 | JB/T8691-1998 |
| 2 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)閘板閥 | 對(duì)夾式電動(dòng)耐磨刀閘閥,DN100, | 個(gè) | 2 | JB/T8691-1998 | JB/T8691-1998 | |
| 3 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | PPR雙活接銅球閥 | 直徑6分 | 個(gè) | 5 | GB/T12224-2021 | GB/T12224-2021 | |
| 4 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | PPR雙活接銅球閥 | 直徑4分 | 個(gè) | 5 | GB/T12224-2021 | GB/T12224-2021 | |
| 5 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 球閥開(kāi)關(guān) | 15-18A,250V,ZB-F01浮球開(kāi)關(guān) | 個(gè) | 10 | GB/T12237-2022 | GB/T12237-2022 | |
| 6 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 電動(dòng)閥門(mén) | 閥門(mén)電動(dòng)裝置型號(hào):DZ60-18WF;閥門(mén)型號(hào):DN15064kg | 套 | 1 | GB/T12234-2017 | GB/T12234-2017 | |
| 7 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼球閥3.13 | 2寸 | 個(gè) | 5 | JB/T12883-2023 | JB/T12883-2023 | |
| 8 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼球閥(囫圇圖) | 1.5寸 | 個(gè) | 10 | JB/T12883-2023 | JB/T12883-2023 | |
| 9 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼球閥(西柏樹(shù)1) | 6分 | 個(gè) | 50 | JB/T12883-2023 | JB/T12883-2023 | |
| 10 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼球閥(西柏樹(shù)) | 4分 | 個(gè) | 50 | JB/T12883-2023 | JB/T12883-2023 | |
| 11 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 混水閥 | / | 個(gè) | 5 | GB/T24293-2023 | GB/T24293-2023 | |
| 12 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 不銹鋼球閥(東柏樹(shù)礦) | 6分 | 個(gè) | 50 | JB/T12883-2023 | JB/T12883-2023 | |
| 13 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 法蘭明桿軟密封閘閥 | DN80 | 臺(tái) | 2 | GB/T12234-2017 | GB/T12234-2017 | |
| 14 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鐵法蘭閘閥暗桿 | DN200,長(zhǎng)325mm8孔 | 個(gè) | 1 | GB/T12234-2017 | GB/T12234-2017 | |
| 15 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 鑄鐵法蘭閘閥明桿 | DN200,長(zhǎng)325mm8孔 | 個(gè) | 1 | GB/T12234-2017 | GB/T12234-2017 | |
| 16 | 內(nèi)蒙古包頭鑫達(dá)黃金礦業(yè) | 氣動(dòng)球閥普通 | DN80 | 個(gè) | 5 | GB/T12237-2022 | GB/T12237-2022 | |
